Модель детально | Даты выпуска | Двигатель | л. с. (кВт) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI LANTRA | ||||
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.5 i.e. | 10.1990 — 11.1995 | 1.5 i.e. бензин G15B | 86 (63) | седан |
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V | 10.1990 — 11.1995 | 1.6 i.e. 16V бензин G4CR | 106 (78) | седан |
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V | 10.1990 — 11.1995 | 1.6 i.e. 16V бензин G4CR | 114 (84) | седан |
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.8 i.e. 16V | 10.1990 — 11.1995 | 1.8 i.e. 16V бензин G4CN | 127 (93) | седан |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 16V | 11.1995 — 09.2000 | 1.6 16V бензин G4GR | 114 (84) | седан |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.8 16V | 11.1995 — 09.2000 | 1.8 16V бензин G4GM | 128 (94) | седан |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 i | 02.1996 — 10.2000 | 1.6 i бензин G4GR | 90 (66) | универсал |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 16V | 02.1996 — 10.2000 | 1.6 16V бензин G4GR | 114 (84) | универсал |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.8 16V | 02.1996 — 10.2000 | 1.8 16V бензин G4GM | 128 (94) | универсал |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 2.0 16V | 08.1996 — 09.2000 | 2.0 16V бензин G4GF | 139 (102) | седан |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.5 12V | 04.1997 — 10.2000 | 1.5 12V бензин G4EK | 88 (65) | универсал |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 16V | 11.1995 — 10.2000 | 2.0 16V бензин G4GF | 139 (102) | универсал |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.5 12V | 12.1996 — 09.2000 | 1.5 12V бензин G4EK | 88 (65) | седан |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.9 D | 03.1998 — 09.2000 | 1.9 D дизель DJY | 68 (50) | седан |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.9 D | 03.1998 — 10.2000 | 1.9 D дизель DJY | 68 (50) | универсал |
HYUNDAI S COUPE | ||||
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i | 02.1990 — 05.1996 | 1.5 i бензин G15B | 84 (62) | купе |
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i | 04.1992 — 05.1996 | 1.5 i бензин G4EK | 88 (65) | купе |
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo | 04.1991 — 05.1996 | 1.5 i Turbo бензин G4EK-TC | 116 (85) | купе |
HYUNDAI SONATA | ||||
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 2.0 i | 06.1994 — 08.1996 | 2.0 i бензин G4CP | 105 (77) | седан |
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V | 05.1993 — 06.1998 | 2.0 i 16V бензин G4CP-D | 139 (102) | седан |
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 3.0 i V6 | 05.1993 — 06.1998 | 3.0 i V6 бензин G6AT | 146 (107) | седан |
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V | 06.1996 — 06.1998 | 2.0 i 16V бензин G4CP-DM | 125 (92) | седан |
HYUNDAI SONATA III (Y-3) 1.8 i | 05.1993 — 06.1998 | 1.8 i бензин G4CM | 98 (72) | седан |
MAZDA 323 | ||||
MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 | 09.1989 — 06.1991 | 1.3 бензин B3E | 67 (49) | седан |
MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 16V | 04.1991 — 07.1994 | 1.3 16V бензин B3 (16V) | 73 (54) | седан |
MAZDA 323 S IV (BG) 1.6 | 09.1989 — 06.1991 | 1.6 бензин B6E | 84 (62) | седан |
MAZDA 323 S IV (BG) 1.6 16V | 08.1989 — 10.1996 | 1.6 16V бензин B6 | 88 (65) | седан |
MAZDA 323 S IV (BG) 1.8 16V | 08.1989 — 07.1994 | 1.8 16V бензин BP52 | 103 (76) | седан |
MAZDA 323 C IV (BG) 1.3 | 09.1989 — 07.1994 | 1.3 бензин B3E | 67 (49) | хэтчбек |
MAZDA 323 C IV (BG) 1.6 16V | 03.1991 — 10.1994 | 1.6 16V бензин B6 | 88 (65) | хэтчбек |
MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V GT | 09.1989 — 03.1993 | 1.8 16V GT бензин BP (DOHC) | 128 (94) | хэтчбек |
MAZDA 323 S V (BA) 1.3 16V | 08.1994 — 09.1998 | 1.3 16V бензин B3 (16V) | 73 (54) | седан |
MAZDA 323 C V (BA) 1.3 16V | 08.1994 — 09.1998 | 1.3 16V бензин B3 (16V) | 73 (54) | купе |
MAZDA 323 S V (BA) 1.5 16V | 08.1994 — 09.1998 | 1.5 16V бензин Z5-DE | 88 (65) | седан |
MAZDA 323 C V (BA) 1.5 16V | 08.1994 — 09.1998 | 1.5 16V бензин Z5-DE | 88 (65) | купе |
MAZDA 323 S V (BA) 1.8 16V | 08.1994 — 09.1998 | 1.8 16V бензин BP-ZE | 114 (84) | седан |
MAZDA 323 C V (BA) 1.8 16V | 08.1994 — 09.1998 | 1.8 16V бензин BP-ZE | 114 (84) | купе |
MAZDA 323 F V (BA) 1.8 16V | 08.1994 — 09.1998 | 1.8 16V бензин BP-ZE | 114 (84) | хэтчбек |
MAZDA 323 S V (BA) 1.6 TD | 05.1994 — 09.1998 | 1.6 TD дизель 4EE1-T | 82 (60) | седан |
MAZDA 323 C IV (BG) 1.7 D | 08.1989 — 07.1994 | 1.7 D дизель PN54 | 56 (41) | хэтчбек |
MAZDA 323 S IV (BG) 1.7 D | 08.1989 — 07.1994 | 1.7 D дизель PN46 | 56 (41) | седан |
MAZDA 323 S V (BA) 2.0 D | 10.1996 — 09.1998 | 2.0 D дизель RF1G | 71 (52) | седан |
MAZDA 323 P V (BA) 2.0 D | 10.1996 — 09.1998 | 2.0 D дизель RF1G | 71 (52) | хэтчбек |
MAZDA 323 S IV (BG) 1.8 16V GT | 06.1989 — 07.1994 | 1.8 16V GT бензин BP (DOHC) | 128 (94) | седан |
MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 | 01.2001 — 05.2004 | 2.0 бензин FS7E | 131 (96) | седан |
MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V | 09.1989 — 03.1993 | 1.8 16V бензин BP22 | 140 (103) | хэтчбек |
MAZDA 5 | ||||
MAZDA 5 (CR19) 1.8 | 02.2005 — 05.2010 | 1.8 бензин L823 | 116 (85) | минивэн |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 | 02.2005 — 05.2010 | 2.0 бензин LFF7 | 146 (107) | минивэн |
MAZDA 6 | ||||
MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 | 08.2002 — 08.2007 | 1.8 бензин L813 | 120 (88) | хэтчбек |
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 | 08.2002 — 08.2007 | 2.0 бензин LF17 | 141 (104) | хэтчбек |
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 | 08.2002 — 08.2007 | 2.3 бензин L3C1 | 166 (122) | хэтчбек |
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | 08.2002 — 08.2007 | 2.0 DI дизель RF5C | 136 (100) | хэтчбек |
MAZDA 6 (GG) 1.8 | 08.2002 — 08.2007 | 1.8 бензин L813 | 120 (88) | седан |
MAZDA 6 (GG) 2.0 | 06.2002 — 08.2007 | 2.0 бензин LF17 | 141 (104) | седан |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 | 08.2002 — 08.2007 | 1.8 бензин L813 | 120 (88) | универсал |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 | 08.2002 — 08.2007 | 2.0 бензин LF17 | 141 (104) | универсал |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 | 01.2002 — 02.2008 | 2.3 бензин L3C1 | 166 (122) | универсал |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | 08.2002 — 02.2005 | 2.0 DI дизель RF5C | 136 (100) | универсал |
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | 08.2002 — 08.2007 | 2.0 DI дизель RF5C | 121 (89) | хэтчбек |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | 08.2002 — 08.2007 | 2.0 DI дизель RF5C | 121 (89) | универсал |
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | 06.2005 — 08.2007 | 2.0 DI дизель RF7J | 143 (105) | хэтчбек |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | 06.2005 — 08.2007 | 2.0 DI дизель RF7J | 143 (105) | универсал |
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 | 03.2005 — 08.2007 | 2.0 бензин LFF7 | 147 (108) | хэтчбек |
MAZDA 6 (GG) 2.0 | 03.2005 — 08.2007 | 2.0 бензин LFF7 | 147 (108) | седан |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 | 03.2005 — 08.2007 | 2.0 бензин LFF7 | 147 (108) | универсал |
MAZDA 626 | ||||
MAZDA 626 III (GD) 2.0 | 09.1987 — 10.1990 | 2.0 бензин FE (12V) | 90 (66) | седан |
MAZDA 626 III (GD) 2.2 12V | 11.1987 — 07.1991 | 2.2 12V бензин F2 | 115 (85) | седан |
MAZDA 626 III (GD) 2.0 D | 07.1987 — 07.1991 | 2.0 D дизель RF-N | 60 (44) | седан |
MAZDA 626 III Hatchback (GD) 2.0 | 09.1987 — 10.1990 | 2.0 бензин FE (8V) | 90 (66) | хэтчбек |
MAZDA 626 III Hatchback (GD) 2.0 16V | 11.1987 — 10.1990 | 2.0 16V бензин FE (16V) | 140 (103) | хэтчбек |
MAZDA 626 III Hatchback (GD) 2.2 12V | 06.1988 — 04.1992 | 2.2 12V бензин F2 | 115 (85) | хэтчбек |
MAZDA 626 III Hatchback (GD) 2.0 D | 07.1987 — 07.1991 | 2.0 D дизель RF-N | 60 (44) | хэтчбек |
MAZDA 626 III купе (GD) 2.0 | 09.1987 — 10.1990 | 2.0 бензин FE (8V) | 90 (66) | купе |
MAZDA 626 III купе (GD) 2.0 16V | 12.1987 — 10.1990 | 2.0 16V бензин FE (16V) | 140 (103) | купе |
MAZDA 626 III купе (GD) 2.2 12V | 04.1988 — 12.1991 | 2.2 12V бензин F2 | 115 (85) | купе |
MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i | 01.1992 — 04.1997 | 1.8 i бензин FP | 105 (77) | седан |
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 i | 01.1992 — 04.1997 | 2.0 i бензин FS | 115 (85) | седан |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 1.8 | 08.1991 — 04.1997 | 1.8 бензин FP | 105 (77) | хэтчбек |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i | 08.1991 — 04.1997 | 2.0 i бензин FS | 115 (85) | хэтчбек |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V | 01.1992 — 04.1997 | 2.5 24V бензин KL | 165 (121) | хэтчбек |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 1.8 | 08.1994 — 04.1997 | 1.8 бензин FP01LP | 90 (66) | хэтчбек |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V | 08.1994 — 04.1997 | 2.5 24V бензин KL | 163 (120) | хэтчбек |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Comprex | 01.1993 — 04.1997 | 2.0 D GLX Comprex дизель RF55 | 75 (55) | хэтчбек |
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex | 10.1992 — 04.1997 | 2.0 D GLX Comprex дизель RF55 | 75 (55) | седан |
MAZDA 626 III (GD) 1.8 | 11.1987 — 05.1992 | 1.8 бензин F8 (8V) | 88 (65) | седан |
MAZDA 626 III (GD) 2.0 12V | 09.1987 — 05.1992 | 2.0 12V бензин FE (12V) | 107 (79) | седан |
MAZDA 626 III (GD) 2.0 16V | 11.1987 — 05.1992 | 2.0 16V бензин FE (16V) | 140 (103) | седан |
MAZDA 626 III Hatchback (GD) 1.8 | 11.1987 — 05.1992 | 1.8 бензин F8 (12V) | 88 (65) | хэтчбек |
MAZDA 626 III купе (GD) 2.0 12V | 09.1987 — 12.1988 | 2.0 12V бензин FE (12V) | 107 (79) | купе |
MAZDA 626 III купе (GD) 1.8 | 09.1987 — 08.1991 | 1.8 бензин F8 (12V) | 88 (65) | купе |
MAZDA 626 V (GF) 1.8 | 05.1997 — 12.1999 | 1.8 бензин FPY3 | 90 (66) | седан |
MAZDA 626 V (GF) 2.0 | 05.1997 — 10.2002 | 2.0 бензин FS | 115 (85) | седан |
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 1.8 | 05.1997 — 12.1999 | 1.8 бензин FPY3 | 90 (66) | хэтчбек |
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 | 05.1997 — 10.2002 | 2.0 бензин FS | 115 (85) | хэтчбек |
MAZDA 626 III Hatchback (GD) 1.8 | 11.1987 — 05.1992 | 1.8 бензин F8 (12V) | 94 (69) | хэтчбек |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.8 | 02.1998 — 01.2000 | 1.8 бензин FPY3 | 90 (66) | универсал |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 | 02.1998 — 10.2002 | 2.0 бензин FS | 116 (85) | универсал |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 H.P. | 02.1998 — 10.2002 | 2.0 H.P. бензин FS2C | 136 (100) | универсал |
MAZDA 626 III Hatchback (GD) 2.0 16V | 06.1987 — 08.1989 | 2.0 16V бензин FE (16V) | 148 (109) | хэтчбек |
MAZDA 626 III (GD) 2.0 16V | 07.1987 — 09.1989 | 2.0 16V бензин FE (16V) | 148 (109) | седан |
MAZDA 626 III купе (GD) 2.0 16V | 06.1987 — 09.1989 | 2.0 16V бензин FE (16V) | 148 (109) | купе |
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 Turbo DI | 04.1998 — 10.2002 | 2.0 Turbo DI дизель RF4F | 101 (74) | хэтчбек |
MAZDA 626 V (GF) 2.0 Turbo DI | 04.1998 — 10.2002 | 2.0 Turbo DI дизель RF4F | 101 (74) | седан |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI | 04.1998 — 10.2002 | 2.0 Turbo DI дизель RF4F | 101 (74) | универсал |
MAZDA 626 V (GF) 2.0 | 04.1998 — 10.2002 | 2.0 бензин FS2C | 136 (100) | седан |
MAZDA 626 V (GF) 1.8 | 12.1999 — 10.2002 | 1.8 бензин FP9A | 100 (74) | седан |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.8 | 01.2000 — 10.2002 | 1.8 бензин FP9A | 100 (74) | универсал |
MAZDA 626 III Hatchback (GD) 2.2 12V 4WD | 11.1987 — 07.1990 | 2.2 12V 4WD бензин F2 | 115 (85) | хэтчбек |
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 TD | 10.2000 — 10.2002 | 2.0 TD дизель RF4F | 110 (81) | хэтчбек |
MAZDA 626 V (GF) 2.0 TD | 10.2000 — 10.2002 | 2.0 TD дизель RF4F | 110 (81) | седан |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 TD | 10.2000 — 10.2002 | 2.0 TD дизель RF4F | 110 (81) | универсал |
MAZDA 626 III Hatchback (GD) 1.6 | 06.1987 — 05.1992 | 1.6 бензин F659 | 82 (60) | хэтчбек |
MAZDA 626 III (GD) 1.6 | 06.1987 — 05.1992 | 1.6 бензин F659 | 82 (60) | седан |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 DITD | 09.1999 — 10.2002 | 2.0 DITD дизель RF3F | 90 (66) | универсал |
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 DITD | 04.1998 — 10.2002 | 2.0 DITD дизель RF3F | 90 (66) | хэтчбек |
MAZDA 626 V (GF) 2.0 DI TD | 04.1998 — 10.2002 | 2.0 DI TD дизель RF3F | 90 (66) | седан |
MAZDA 626 III (GD) 2.2 12V 4WD | 01.1990 — 05.1992 | 2.2 12V 4WD бензин F2 | 115 (85) | седан |
MAZDA 929 | ||||
MAZDA 929 III (HC) 2.2 12V | 01.1988 — 04.1989 | 2.2 12V бензин F2 | 115 (85) | седан |
MAZDA 929 III (HC) 2.2 i | 05.1987 — 12.1988 | 2.2 i бензин F2-EGI | 136 (100) | седан |
MAZDA 929 III (HC) 3.0 | 01.1988 — 12.1989 | 3.0 бензин JE3 | 170 (125) | седан |
MAZDA 929 III (HC) 2.0 | 06.1987 — 12.1988 | 2.0 бензин FE (8V) | 115 (85) | седан |
MAZDA 929 III (HC) 2.2 12V | 04.1989 — 06.1991 | 2.2 12V бензин F2-C | 128 (94) | седан |
MAZDA MPV | ||||
MAZDA MPV II (LW) 2.0 | 09.1999 — 08.2000 | 2.0 бензин FS-DS | 122 (90) | минивэн |
MAZDA MPV II (LW) 2.5 V6 | 09.1999 — 03.2002 | 2.5 V6 бензин GY-DE | 170 (125) | минивэн |
MAZDA MPV II (LW) 2.0 | 08.2000 — 07.2002 | 2.0 бензин FS | 120 (88) | минивэн |
MAZDA MPV II (LW) 2.3 | 07.2002 — 02.2006 | 2.3 бензин L3 | 141 (104) | минивэн |
MAZDA MPV II (LW) 3.0 i V6 | 01.2002 — 12.2006 | 3.0 i V6 бензин AJ | 200 (147) | минивэн |
MAZDA MX-3 | ||||
MAZDA MX-3 (EC) 1.6 i | 07.1991 — 10.1997 | 1.6 i бензин B69 | 88 (65) | купе |
MAZDA MX-3 (EC) 1.8 i V6 | 01.1992 — 01.1994 | 1.8 i V6 бензин K819 | 133 (98) | купе |
MAZDA MX-3 (EC) 1.6 i | 01.1994 — 10.1997 | 1.6 i бензин B6D | 107 (79) | купе |
MAZDA MX-3 (EC) 1.8 i V6 | 01.1994 — 10.1997 | 1.8 i V6 бензин K8Y1 | 129 (95) | купе |
MAZDA MX-5 | ||||
MAZDA MX-5 I (NA) 1.6 | 05.1990 — 01.1994 | 1.6 бензин B64F | 115 (85) | кабриолет |
MAZDA MX-5 I (NA) 1.8 | 01.1993 — 04.1998 | 1.8 бензин BP (DOHC) | 130 (96) | кабриолет |
MAZDA MX-5 I (NA) 1.6 | 01.1995 — 04.1998 | 1.6 бензин 8AN1 | 90 (66) | кабриолет |
MAZDA MX-5 II (NB) 1.6 16V | 05.1998 — 10.2005 | 1.6 16V бензин B6MC | 110 (81) | кабриолет |
MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 | 01.1998 — 07.2002 | 1.8 бензин BPD | 140 (103) | кабриолет |
MAZDA MX-6 | ||||
MAZDA MX-6 (GE) 2.0 | 02.1992 — 02.1997 | 2.0 бензин FS | 115 (85) | купе |
MAZDA MX-6 (GE) 2.5 24V | 02.1992 — 09.1997 | 2.5 24V бензин KL | 165 (121) | купе |
MAZDA MX-6 (GE) 2.5 i 24V | 08.1994 — 02.1997 | 2.5 i 24V бензин KL | 163 (120) | купе |
MAZDA PREMACY | ||||
MAZDA PREMACY (CP) 1.9 | 07.1999 — 03.2005 | 1.9 бензин FP | 100 (74) | минивэн |
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD | 10.1999 — 07.2000 | 2.0 TD дизель RF3F | 90 (66) | минивэн |
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD | 07.2000 — 03.2005 | 2.0 TD дизель RF4F | 101 (74) | минивэн |
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 | 11.2001 — 03.2005 | 2.0 бензин FS7E | 131 (96) | минивэн |
MAZDA RX-7 | ||||
MAZDA RX 7 II (FC) Wankel | 11.1985 — 04.1989 | Wankel бензин RE13B | 150 (110) | купе |
MAZDA RX 7 II (FC) Turbo | 03.1989 — 12.1991 | Turbo бензин RE13B | 200 (147) | купе |
MAZDA RX 7 II (FC) Turbo | 06.1987 — 11.1989 | Turbo бензин RE13B | 181 (133) | купе |
MAZDA TRIBUTE | ||||
MAZDA TRIBUTE (EP) 3.0 V6 24V 4WD | 03.2000 — 05.2008 | 3.0 V6 24V 4WD бензин AJ | 197 (145) | внедорожник |
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.0 4WD | 03.2000 — 05.2008 | 2.0 4WD бензин YF | 124 (91) | внедорожник |
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.0 | 03.2000 — 05.2008 | 2.0 бензин YF | 124 (91) | внедорожник |
MAZDA XEDOS 6 | ||||
MAZDA XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 | 01.1992 — 05.1994 | 2.0 V6 бензин KF1 | 144 (106) | седан |
MAZDA XEDOS 6 (CA) 1.6 16V | 06.1994 — 10.1999 | 1.6 16V бензин B6 (DOHC) | 107 (79) | седан |
MAZDA XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 | 06.1994 — 10.1999 | 2.0 V6 бензин KF1 | 140 (103) | седан |
MAZDA XEDOS 6 (CA) 1.6 16V | 08.1992 — 05.1994 | 1.6 16V бензин B69 | 113 (83) | седан |
MAZDA XEDOS 9 | ||||
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.5 24V | 07.1993 — 07.2000 | 2.5 24V бензин KL | 167 (123) | седан |
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.0 24V | 08.1993 — 01.2000 | 2.0 24V бензин KF | 143 (105) | седан |
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.3 24V | 02.1995 — 01.2000 | 2.3 24V бензин KJ -ZEM | 211 (155) | седан |
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.5 V6 | 07.2000 — 09.2002 | 2.5 V6 бензин KL | 163 (120) | седан |
MITSUBISHI COLT | ||||
MITSUBISHI COLT III (C5A) 1.3 (C51A) | 04.1988 — 05.1992 | 1.3 (C51A) бензин 4G13 (8V) | 70 (51) | хэтчбек |
MITSUBISHI COLT III (C5A) 1.8 Diesel GLX (C54A) | 04.1988 — 05.1992 | 1.8 Diesel GLX (C54A) дизель 4D65 | 60 (44) | хэтчбек |
MITSUBISHI COLT III (C5A) 1.3 GL (C61A) | 04.1988 — 12.1990 | 1.3 GL (C61A) бензин 4G13 (8V) | 60 (44) | хэтчбек |
MITSUBISHI COLT III (C5A) 1.3 12V (C51A) | 04.1988 — 05.1992 | 1.3 12V (C51A) бензин 4G13 (12V) | 75 (55) | хэтчбек |
MITSUBISHI COLT III (C5A) 1.5 GLXi (C52A) | 04.1988 — 05.1992 | 1.5 GLXi (C52A) бензин 4G15 (8V) | 84 (62) | хэтчбек |
MITSUBISHI COLT III (C5A) 1.5 (C52A) KAT | 07.1990 — 05.1992 | 1.5 (C52A) KAT бензин 4G15 (12V) | 90 (66) | хэтчбек |
MITSUBISHI COLT III (C5A) 1.6 GTi 16V (C53A) | 04.1988 — 05.1990 | 1.6 GTi 16V (C53A) бензин 4G61 | 124 (91) | хэтчбек |
MITSUBISHI COLT III (C5A) 1.8 GTi 16V (C58A) KAT | 06.1990 — 05.1992 | 1.8 GTi 16V (C58A) KAT бензин 4G67 | 136 (100) | хэтчбек |
MITSUBISHI COLT IV (CAA) 1.3 GLi 12V (CA1A) | 04.1992 — 04.1996 | 1.3 GLi 12V (CA1A) бензин 4G13 (12V) | 75 (55) | хэтчбек |
MITSUBISHI COLT IV (CAA) 1.6 GLXi 16V (CA4A) | 04.1992 — 04.1996 | 1.6 GLXi 16V (CA4A) бензин 4G92 (SOHC 16V) | 113 (83) | хэтчбек |
MITSUBISHI COLT IV (CAA) 1.8 GTi 16V (CA5A) | 04.1992 — 04.1996 | 1.8 GTi 16V (CA5A) бензин 4G93 (DOHC 16V) | 140 (103) | хэтчбек |
MITSUBISHI COLT IV (CAA) 1.6 (CA4A) | 02.1994 — 04.1996 | 1.6 (CA4A) бензин 4G92 (SOHC 16V) | 90 (66) | хэтчбек |
MITSUBISHI ECLIPSE | ||||
MITSUBISHI ECLIPSE I (D2A) 2.0 i 16V (D22A, D27A) | 04.1991 — 11.1995 | 2.0 i 16V (D22A, D27A) бензин 4G63 (DOHC 16V) | 150 (110) | купе |
MITSUBISHI ECLIPSE I (D2A) 2.0 Turbo 4WD | 12.1989 — 03.1994 | 2.0 Turbo 4WD бензин 4G63-T (DOHC 16V) | 214 (157) | купе |
MITSUBISHI ECLIPSE I (D2A) 1.8 (D21A) | 12.1989 — 03.1994 | 1.8 (D21A) бензин 4G37 | 92 (68) | купе |
MITSUBISHI GALANT | ||||
MITSUBISHI GALANT V седан (E5A, E7A, E8A) 1.8 GLSI (E52A) | 11.1992 — 08.1996 | 1.8 GLSI (E52A) бензин 4G93 (SOHC 16V) | 126 (93) | седан |
MITSUBISHI GALANT V седан (E5A, E7A, E8A) 2.0 GLSI 4WD (E75A) | 11.1992 — 08.1996 | 2.0 GLSI 4WD (E75A) бензин 4G63 (SOHC 16V) | 137 (101) | седан |
MITSUBISHI GALANT V седан (E5A, E7A, E8A) 2.5 V6-24 4WD (E88A) | 11.1992 — 08.1996 | 2.5 V6-24 4WD (E88A) бензин 6G73 | 170 (125) | седан |
MITSUBISHI GALANT V (E5A, E7A, E8A) 2.0 GLSTD (E57A) | 11.1992 — 08.1996 | 2.0 GLSTD (E57A) дизель 4D68 T | 90 (66) | хэтчбек |
MITSUBISHI GALANT V (E5A, E7A, E8A) 2.0 GLSI (E55A) | 11.1992 — 08.1996 | 2.0 GLSI (E55A) бензин 4G63 (SOHC 16V) | 137 (101) | хэтчбек |
MITSUBISHI GALANT V (E5A, E7A, E8A) 2.0 GLSI 4WD (E75A) | 11.1992 — 08.1996 | 2.0 GLSI 4WD (E75A) бензин 4G63 (SOHC 16V) | 137 (101) | хэтчбек |
MITSUBISHI GALANT V (E5A, E7A, E8A) 2.0 V6-24 (E64A, E54A) | 11.1992 — 08.1996 | 2.0 V6-24 (E64A, E54A) бензин 6A12 | 150 (110) | хэтчбек |
MITSUBISHI GALANT V (E5A, E7A, E8A) 2.5 V6-24 4WD (E88A) | 11.1992 — 08.1996 | 2.5 V6-24 4WD (E88A) бензин 6G73 | 170 (125) | хэтчбек |
MITSUBISHI GALANT V (E5A, E7A, E8A) 1.8 (E52A) | 02.1994 — 08.1996 | 1.8 (E52A) бензин 4G93 (SOHC 16V) | 116 (85) | хэтчбек |
MITSUBISHI LANCER | ||||
MITSUBISHI LANCER V (CB/DA) 2.0 Diesel (CB8A) | 06.1992 — 12.1996 | 2.0 Diesel (CB8A) дизель 4D68 | 68 (50) | седан |
MITSUBISHI LANCER V (CB/DA) 1.3 (CB1A) | 06.1992 — 12.1996 | 1.3 (CB1A) бензин 4G13 (12V) | 75 (55) | седан |
MITSUBISHI LANCER V (CB/DA) 1.6 16V (CB4A) | 06.1992 — 12.1996 | 1.6 16V (CB4A) бензин 4G92 (SOHC 16V) | 113 (83) | седан |
MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CBW, CDW) 1.6 16V (CB4W) | 12.1992 — 10.2003 | 1.6 16V (CB4W) бензин 4G92 (SOHC 16V) | 113 (83) | универсал |
MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CBW, CDW) 2.0 D (CB8W) | 12.1992 — 10.2003 | 2.0 D (CB8W) дизель 4D68 | 68 (50) | универсал |
MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CBW, CDW) 1.6 16V 4WD (CD4W) | 12.1992 — 10.2003 | 1.6 16V 4WD (CD4W) бензин 4G92 (SOHC 16V) | 113 (83) | универсал |
MITSUBISHI LANCER V (CB/DA) 1.6 16V 4WD (CD4A) | 06.1992 — 12.1996 | 1.6 16V 4WD (CD4A) бензин 4G92 (SOHC 16V) | 113 (83) | седан |
MITSUBISHI OUTLANDER | ||||
MITSUBISHI OUTLANDER I (CUW) 2.4 4WD (CU5W) | 11.2003 — 10.2006 | 2.4 4WD (CU5W) бензин 4G69 | 160 (118) | внедорожник |
MITSUBISHI OUTLANDER I (CUW) 2.0 Turbo 4WD (CU2W) | 04.2004 — 10.2006 | 2.0 Turbo 4WD (CU2W) бензин 4G63-T (DOHC 16V) | 201 (148) | внедорожник |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CWW) 2.4 4WD | 09.2007 — 11.2012 | 2.4 4WD бензин 4B12 | 170 (125) | внедорожник |
MITSUBISHI OUTLANDER II (CWW) 3.0 4WD | 11.2006 — 11.2012 | 3.0 4WD бензин 6B31 | 220 (162) | внедорожник |
MITSUBISHI PAJERO | ||||
