Модель детально | Даты выпуска | Двигатель | л. с. (кВт) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
TOYOTA AVENSIS | ||||
TOYOTA AVENSIS (T22) 2.0 (ST220) | 09.1997 — 10.2000 | 2.0 (ST220_) бензин 3S-FE | 128 (94) | седан |
TOYOTA AVENSIS (T22) 2.0 TD (CT220) | 09.1997 — 02.2003 | 2.0 TD (CT220_) дизель 2C-TE | 90 (66) | седан |
TOYOTA AVENSIS Liftback (T22) 2.0 (ST220) | 09.1997 — 10.2000 | 2.0 (ST220_) бензин 3S-FE | 128 (94) | хэтчбек |
TOYOTA AVENSIS Liftback (T22) 2.0 TD (CT220) | 09.1997 — 02.2003 | 2.0 TD (CT220_) дизель 2C-TE | 90 (66) | хэтчбек |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (T22) 2.0 (ST220) | 09.1997 — 10.2000 | 2.0 (ST220_) бензин 3S-FE | 128 (94) | универсал |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (T22) 2.0 TD (CT220) | 09.1997 — 02.2003 | 2.0 TD (CT220_) дизель 2C-TE | 90 (66) | универсал |
TOYOTA AVENSIS Liftback (T22) 2.0 VVT-i | 10.2000 — 02.2003 | 2.0 VVT-i бензин 1AZ-FSE | 150 (110) | хэтчбек |
TOYOTA AVENSIS (T22) 2.0 VVT-i | 10.2000 — 02.2003 | 2.0 VVT-i бензин 1AZ-FSE | 150 (110) | седан |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (T22) 2.0 VVT-i | 10.2000 — 02.2003 | 2.0 VVT-i бензин 1AZ-FSE | 150 (110) | универсал |
TOYOTA CAMRY | ||||
TOYOTA CAMRY (CV1, XV1, V1) 2.2 (SXV10) | 06.1991 — 07.1996 | 2.2 (SXV10) бензин 5S-FE | 136 (100) | седан |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (XV1, CV1, V10) 2.2 (SXV10) | 09.1991 — 07.1996 | 2.2 (SXV10) бензин 5S-FE | 136 (100) | универсал |
TOYOTA CAMRY (CV2, XV2) 2.2 (SXV20) | 08.1996 — 11.2001 | 2.2 (SXV20_) бензин 5S-FE | 131 (96) | седан |
TOYOTA CAMRY (CV2, XV2) 2.2 | 08.1997 — 09.2002 | 2.2 бензин 5S-FE | 126 (93) | седан |
TOYOTA CARINA | ||||
TOYOTA CARINA E седан (T19) 2.0 (ST191) | 01.1993 — 09.1997 | 2.0 (ST191) бензин 3S-FE | 133 (98) | седан |
TOYOTA CARINA E (T19) 2.0 GLI (ST191) | 04.1992 — 09.1997 | 2.0 GLI (ST191) бензин 3S-FE | 133 (98) | хэтчбек |
TOYOTA CARINA E (T19) 2.0 GTi (ST191) | 04.1992 — 02.1994 | 2.0 GTi (ST191) бензин 3S-GE | 158 (116) | хэтчбек |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (T19) 2.0 GLI (ST191) | 01.1993 — 09.1997 | 2.0 GLI (ST191_) бензин 3S-FE | 133 (98) | универсал |
TOYOTA CARINA E седан (T19) 2.0 GTi 16V (ST191) | 03.1994 — 09.1997 | 2.0 GTi 16V (ST191_) бензин 3S-GE | 175 (129) | седан |
TOYOTA CARINA E (T19) 2.0 GTi 16V (ST191) | 03.1994 — 09.1997 | 2.0 GTi 16V (ST191_) бензин 3S-GE | 175 (129) | хэтчбек |
TOYOTA CARINA E седан (T19) 2.0 D (CT190) | 08.1992 — 01.1996 | 2.0 D (CT190) дизель 2C | 73 (54) | седан |
TOYOTA CARINA E седан (T19) 2.0 i (ST191) | 12.1992 — 09.1997 | 2.0 i (ST191) бензин 3S-FE | 126 (93) | седан |
TOYOTA CARINA E (T19) 2.0 D (CT190) | 04.1992 — 01.1996 | 2.0 D (CT190) дизель 2C | 73 (54) | хэтчбек |
TOYOTA CARINA E (T19) 2.0 i (ST191) | 12.1993 — 09.1997 | 2.0 i (ST191) бензин 3S-FE | 126 (93) | хэтчбек |
TOYOTA CARINA E (T19) 2.0 TD (CT190) | 01.1996 — 09.1997 | 2.0 TD (CT190) дизель 2C-T | 83 (61) | хэтчбек |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (T19) 2.0 D (CT190) | 01.1993 — 01.1996 | 2.0 D (CT190_) дизель 2C | 73 (54) | универсал |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (T19) 2.0 i (ST191) | 05.1995 — 09.1997 | 2.0 i (ST191_) бензин 3S-FE | 126 (93) | универсал |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (T19) 2.0 TD (CT190) | 01.1996 — 09.1997 | 2.0 TD (CT190_) дизель 2C-T | 83 (61) | универсал |
TOYOTA CARINA E седан (T19) 2.0 TD (CT190) | 01.1996 — 09.1997 | 2.0 TD (CT190_) дизель 2C-T | 83 (61) | седан |
TOYOTA CARINA E седан (T19) 2.0 GTi (ST191) | 04.1992 — 12.1995 | 2.0 GTi (ST191_) бензин 3S-GE | 158 (116) | седан |
TOYOTA CELICA | ||||
TOYOTA CELICA купе (AT18, ST18) 2.0 GTi (ST182) | 10.1989 — 01.1994 | 2.0 GTi (ST182) бензин 3S-GE | 156 (115) | купе |
TOYOTA CELICA кабриолет (AT18, ST18) 2.0 GTi (ST182) | 10.1989 — 11.1993 | 2.0 GTi (ST182) бензин 3S-GE | 156 (115) | кабриолет |
TOYOTA CELICA (ST20, AT20) 2.0 i 16V (ST202/GT) | 11.1993 — 11.1999 | 2.0 i 16V (ST202/GT) бензин 3S-GE | 175 (129) | купе |
TOYOTA CELICA (ST20, AT20) 2.0 i 16V | 04.1996 — 11.1999 | 2.0 i 16V бензин 3S-GE | 170 (125) | купе |
TOYOTA CELICA кабриолет (AT20, ST20) 2.0 i 16V | 11.1993 — 08.1999 | 2.0 i 16V бензин 3S-GE | 170 (125) | кабриолет |
TOYOTA MR 2 | ||||
TOYOTA MR 2 II (SW2) 2.0 16V (SW20) | 12.1989 — 09.1999 | 2.0 16V (SW20) бензин 3S-GE | 156 (115) | купе |
TOYOTA MR 2 II (SW2) 2.0 16V | 12.1989 — 07.1999 | 2.0 16V бензин 3S-GE | 175 (129) | купе |
TOYOTA MR 2 II (SW2) 2.0 16V | 12.1989 — 05.2000 | 2.0 16V бензин 3S-GE | 170 (125) | купе |
TOYOTA PICNIC | ||||
TOYOTA PICNIC (XM10) 2.0 16V (SXM10) | 08.1996 — 09.2000 | 2.0 16V (SXM10_) бензин 3S-FE | 128 (94) | минивэн |
TOYOTA PICNIC (XM10) 2.2 D (CMX10) | 08.1997 — 12.2001 | 2.2 D (CMX10_) дизель 3C-TE | 90 (66) | минивэн |
TOYOTA PICNIC (XM10) 2.0 | 06.2000 — 12.2001 | 2.0 бензин 3S-FE | 122 (90) | минивэн |
кросс номера