Модель детально | Даты выпуска | Двигатель | л. с. (кВт) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI I30 | ||||
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi | 10.2007 — 11.2011 | 2.0 CRDi дизель D4EA-F | 140 (103) | хэтчбек |
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 CRDi | 02.2008 — 06.2012 | 2.0 CRDi дизель D4EA-F | 140 (103) | универсал |
HYUNDAI IX35 | ||||
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 01.2012 — . | 2.0 CRDi дизель D4HA | 184 (135) | внедорожник |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 01.2010 — . | 2.0 CRDi дизель D4HA | 136 (100) | внедорожник |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 01.2010 — . | 2.0 CRDi 4WD дизель D4HA | 136 (100) | внедорожник |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 01.2010 — . | 2.0 CRDi 4WD дизель D4HA | 184 (135) | внедорожник |
HYUNDAI SANTA FE | ||||
HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.4 | 11.2010 — 12.2012 | 2.4 бензин G4KE | 174 (128) | внедорожник |
HYUNDAI SANTA FE I (SM) 2.7 | 08.2004 — 03.2006 | 2.7 бензин G6EA | 175 (129) | внедорожник |
HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.7 4x4 | 03.2006 — 12.2012 | 2.7 4x4 бензин G6BA | 170 (125) | внедорожник |
HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.7 | 03.2006 — 12.2012 | 2.7 бензин G6BA | 170 (125) | внедорожник |
HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.7 V6 GLS | 03.2006 — 12.2009 | 2.7 V6 GLS бензин G6EA | 189 (139) | внедорожник |
HYUNDAI SANTA FE II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 | 03.2006 — 12.2009 | 2.7 V6 GLS 4x4 бензин G6EA | 189 (139) | внедорожник |
HYUNDAI SANTA FE III (DM) 2.4 | 09.2012 — 12.2015 | 2.4 бензин G4KJ | 192 (141) | внедорожник |
HYUNDAI SANTA FE III (DM) 2.4 4WD | 09.2012 — . | 2.4 4WD бензин G4KJ | 192 (141) | внедорожник |
HYUNDAI SONATA | ||||
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 | 01.2005 — 12.2010 | 2.4 бензин G4KC | 162 (119) | седан |
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 | 01.2005 — 12.2010 | 3.3 бензин G6DB | 233 (171) | седан |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 02.2006 — 12.2010 | 2.0 CRDi дизель D4EA-F | 140 (103) | седан |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS | 05.2005 — 12.2010 | 2.0 VVTi GLS бензин G4KA | 144 (106) | седан |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 02.2006 — 12.2010 | 2.0 CRDi дизель D4EA-F | 136 (100) | седан |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS | 01.2008 — 12.2010 | 2.0 VVTi GLS бензин G4KD | 165 (121) | седан |
HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 | 06.2005 — 12.2010 | 3.3 бензин G6DB | 235 (173) | седан |
HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 03.2009 — 12.2010 | 2.0 CRDi дизель D4EA-F | 150 (110) | седан |
HYUNDAI TUCSON | ||||
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 | 08.2004 — . | 2.0 бензин G4GC | 141 (104) | внедорожник |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 Привод на все колеса | 08.2004 — . | 2.7 Привод на все колеса бензин G6BA-G | 175 (129) | внедорожник |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 08.2004 — 03.2010 | 2.0 CRDi дизель D4EA | 113 (83) | внедорожник |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 08.2004 — 03.2010 | 2.0 CRDi Привод на все колеса дизель D4EA | 113 (83) | внедорожник |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 01.2006 — 03.2010 | 2.0 CRDi дизель D4EA-F | 140 (103) | внедорожник |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 01.2006 — 03.2010 | 2.0 CRDi Привод на все колеса дизель D4EA-F | 140 (103) | внедорожник |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 01.2006 — 03.2010 | 2.0 CRDi дизель D4EA-F | 136 (100) | внедорожник |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 01.2006 — 03.2010 | 2.0 CRDi Привод на все колеса дизель D4EA-F | 136 (100) | внедорожник |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 01.2009 — 03.2010 | 2.0 CRDi дизель D4EA-F | 150 (110) | внедорожник |
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 01.2009 — 03.2010 | 2.0 CRDi Привод на все колеса дизель D4EA-F | 150 (110) | внедорожник |
KIA CARENS | ||||
KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 115 | 05.2007 — . | 2.0 CRDi 115 дизель D4EA | 115 (85) | минивэн |
KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 140 | 09.2006 — . | 2.0 CRDi 140 дизель D4EA-F | 140 (103) | минивэн |
KIA CARENS II (FJ) 2.0 CRDi | 11.2005 — . | 2.0 CRDi дизель D4EA-F | 140 (103) | минивэн |
KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 135 | 08.2009 — . | 2.0 CRDi 135 дизель D4EA | 136 (100) | минивэн |
KIA CARNIVAL | ||||
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 | 06.2006 — . | 2.7 V6 бензин G6EA | 189 (139) | минивэн |
KIA CEED | ||||
KIA CEED SW (ED) 2.0 CRDi 140 | 07.2007 — 12.2012 | 2.0 CRDi 140 дизель D4EA | 140 (103) | универсал |
KIA CEED хэтчбек (ED) 2.0 CRDi 140 | 09.2007 — 12.2012 | 2.0 CRDi 140 дизель D4EA | 140 (103) | хэтчбек |
KIA PRO CEED (ED) 2.0 CRDi 140 | 02.2008 — 09.2012 | 2.0 CRDi 140 дизель D4EA | 140 (103) | хэтчбек |
KIA CEED хэтчбек (ED) 2.0 CRDi | 06.2007 — 12.2012 | 2.0 CRDi дизель D4EA | 136 (100) | хэтчбек |
KIA MAGENTIS | ||||
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | 11.2005 — 12.2008 | 2.0 CRDi дизель D4EA | 136 (100) | седан |
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | 04.2006 — . | 2.0 CRDi дизель D4EA | 140 (103) | седан |
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | 04.2006 — . | 2.0 CRDi дизель D4EA | 150 (110) | седан |
KIA OPTIMA | ||||
KIA OPTIMA 2.4 | 09.2010 — . | 2.4 бензин G4KJ | 203 (149) | седан |
KIA SORENTO | ||||
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | 11.2009 — . | 2.4 CVVT бензин G4KE | 174 (128) | внедорожник |
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | 11.2009 — . | 2.4 CVVT 4WD бензин G4KE | 174 (128) | внедорожник |
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | 10.2012 — . | 2.4 CVVT бензин | 192 (141) | внедорожник |
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | 10.2012 — . | 2.4 CVVT 4WD бензин | 192 (141) | внедорожник |
KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI | 10.2012 — . | 2.4 GDI бензин G4KJ | 192 (141) | внедорожник |
KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 4WD | 10.2012 — . | 2.4 GDI 4WD бензин G4KJ | 192 (141) | внедорожник |
KIA SPORTAGE | ||||
KIA SPORTAGE (JE, KM) 2.0 CRDi 4WD | 01.2006 — . | 2.0 CRDi 4WD дизель D4EA | 136 (100) | внедорожник |
KIA SPORTAGE (JE, KM) 2.0 CRDi | 01.2006 — . | 2.0 CRDi дизель D4EA | 136 (100) | внедорожник |
KIA SPORTAGE (JE, KM) 2.0 CRDi 4WD | 09.2004 — . | 2.0 CRDi 4WD дизель D4EA | 113 (83) | внедорожник |
KIA SPORTAGE (JE, KM) 2.0 CRDi 4WD | 01.2006 — . | 2.0 CRDi 4WD дизель D4EA-F | 140 (103) | внедорожник |
KIA SPORTAGE (JE, KM) 2.0 CRDi | 01.2006 — . | 2.0 CRDi дизель D4EA-F | 140 (103) | внедорожник |
KIA SPORTAGE (JE, KM) 2.0 CRDi | 02.2005 — . | 2.0 CRDi дизель D4EA | 113 (83) | внедорожник |
KIA SPORTAGE (JE, KM) 2.0 CRDi | 09.2007 — . | 2.0 CRDi дизель D4EA-F | 150 (110) | внедорожник |
KIA SPORTAGE (JE, KM) 2.0 CRDi 4WD | 09.2008 — . | 2.0 CRDi 4WD дизель D4EA-F | 150 (110) | внедорожник |
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi | 07.2010 — . | 2.0 CRDi дизель D4HA | 136 (100) | внедорожник |
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD | 07.2010 — . | 2.0 CRDi AWD дизель D4HA | 136 (100) | внедорожник |
кросс номера