Модель/Поколение/Модификация | Выпуск | Двигатель | л.с. (кВт) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
NEXIA (KLETN) 1995 — 1997 | ||||
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 | 1995 — 1997 | 1.5 бензин | 71 (52) | хэтчбек |
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 | 1995 — 1997 | 1.5 бензин | 75 (55) | хэтчбек |
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 16V | 1995 — 1997 | 1.5 16V бензин | 90 (66) | хэтчбек |
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 | 1996 — 1997 | 1.5 бензин | 60 (44) | хэтчбек |
NEXIA седан (KLETN) 1995 — 2008 | ||||
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.5 | 1995 — 1997 | 1.5 бензин | 71 (52) | седан |
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.5 | 1995 — 1997 | 1.5 бензин | 75 (55) | седан |
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.5 16V | 1995 — 1997 | 1.5 16V бензин | 90 (66) | седан |
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.5 | 1996 — 1997 | 1.5 бензин | 60 (44) | седан |
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.6 | 1999 — 2001 | 1.6 бензин | 92 (68) | седан |
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.8 | 1995 — 2008 | 1.8 бензин | 101 (74) | седан |
NEXIA седан 2008 — н. в. |