Модель/Поколение/Модификация | Выпуск | Двигатель | л.с. (кВт) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
CIVIC V седан (EG, EH) | ||||
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.5 i 16V (EG8) | 1991 — 1995 | 1.5 i 16V (EG8) бензин | 94 (69) | седан |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.6 16V Vtec (EH9) | 1991 — 1995 | 1.6 16V Vtec (EH9) бензин | 125 (92) | седан |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.6 VTi (EG9) | 1991 — 1995 | 1.6 VTi (EG9) бензин | 160 (118) | седан |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.5 | 1992 — 1992 | 1.5 бензин | 83 (61) | седан |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.6 EX | 1993 — 1995 | 1.6 EX бензин | 120 (88) | седан |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.6 4x4 | 1992 — 1995 | 1.6 4x4 бензин | 125 (92) | седан |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.3 | 1992 — 1992 | 1.3 бензин | 75 (55) | седан |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.5 | 1993 — 1995 | 1.5 бензин | 91 (67) | седан |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.6 (EH9) | 1991 — 1993 | 1.6 (EH9) бензин | 131 (96) | седан |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.5 | 1993 — 1995 | 1.5 бензин | 120 (88) | седан |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.5 (EG8) | 1991 — 1995 | 1.5 (EG8) бензин | 101 (74) | седан |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.6 si 16V | 1991 — 1993 | 1.6 si 16V бензин | 122 (90) | седан |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.5 | 1993 — 1995 | 1.5 бензин | 90 (66) | седан |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.6 Vtec | 1991 — 1995 | 1.6 Vtec бензин | 150 (110) | седан |
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1,5 | 1991 — 1995 | 1,5 бензин | 103 (76) | седан |
CIVIC V купе (EJ) | ||||
HONDA CIVIC V купе (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) | 1994 — 1996 | 1.6 i Vtec (EJ1) бензин | 125 (92) | купе |
HONDA CIVIC V купе (EJ) 1.5 i LSi (EJ2) | 1993 — 1995 | 1.5 i LSi (EJ2) бензин | 101 (74) | купе |
HONDA CIVIC V купе (EJ) 1.5 | 1993 — 1995 | 1.5 бензин | 94 (69) | купе |
CIVIC VI Fastback (MA, MB) | ||||
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i (MB1) | 1994 — 1997 | 1.6 i (MB1) бензин | 113 (83) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i Vtec (MB1) | 1994 — 1997 | 1.6 i Vtec (MB1) бензин | 126 (93) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9) | 1994 — 1997 | 1.5 i Vtec-E (MA9) бензин | 90 (66) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) | 1995 — 2001 | 1.4 i (MA8, MB2) бензин | 90 (66) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) | 1995 — 2001 | 1.4 i (MA8, MB2) бензин | 75 (55) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 16V (MB3) | 1997 — 2001 | 1.5 16V (MB3) бензин | 114 (84) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 16V (MB4) | 1997 — 2001 | 1.6 16V (MB4) бензин | 116 (85) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.8 16V (MB6) | 1997 — 2001 | 1.8 16V (MB6) бензин | 169 (124) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 i TD (MB7) | 1997 — 2001 | 2.0 i TD (MB7) дизель | 86 (63) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 VTi | 1997 — 2001 | 1.6 VTi бензин | 160 (118) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 | 1998 — 2000 | 1.6 бензин | 125 (92) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 TDiC | 1998 — 2000 | 2.0 TDiC дизель | 105 (77) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 TDiC (MB7) | 1998 — 2000 | 2.0 TDiC (MB7) дизель | 101 (74) | хэтчбек |
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | ||||
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) | 1995 — 2001 | 1.4 i (EJ9) бензин | 75 (55) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) | 1995 — 2001 | 1.4 i S (EJ9) бензин | 90 (66) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 i (EK1) | 1995 — 2001 | 1.6 i (EK1) бензин | 114 (84) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3) | 1995 — 2001 | 1.5 i (EK3) бензин | 114 (84) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) | 1995 — 2001 | 1.6 VTi (EK4) бензин | 160 (118) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 | 1998 — 2000 | 1.6 бензин | 125 (92) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 | 1995 — 1996 | 1.5 бензин | 90 (66) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 2.0 TDiC | 1998 — 2000 | 2.0 TDiC дизель | 105 (77) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 | 1995 — 1999 | 1.6 бензин | 215 (158) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 | 1995 — 2000 | 1.6 бензин | 120 (88) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 | 1995 — 2000 | 1.6 бензин | 126 (93) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 | 1995 — 2000 | 1.6 бензин | 107 (79) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 VTEC Type R | 1997 — 2000 | 1.6 VTEC Type R бензин | 185 (136) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 LPG | 1997 — 2001 | 1.4 LPG Бензин/автогаз (lpg) | 90 (66) | хэтчбек |
CIVIC VI седан (EJ, EK) | ||||
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) | 1995 — 2001 | 1.4 i (EJ9) бензин | 90 (66) | седан |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.5 i (EK3) | 1995 — 2001 | 1.5 i (EK3) бензин | 114 (84) | седан |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) | 1995 — 2001 | 1.6 VTi (EK4) бензин | 160 (118) | седан |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.6 i Vtec | 1995 — 2001 | 1.6 i Vtec бензин | 125 (92) | седан |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.4 | 1995 — 1998 | 1.4 бензин | 75 (55) | седан |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.7 | 1997 — 2001 | 1.7 бензин | 125 (92) | седан |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.6 | 1995 — 2000 | 1.6 бензин | 126 (93) | седан |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.6 | 1995 — 2000 | 1.6 бензин | 160 (118) | седан |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.6 CNG (EN1) | 1997 — 2000 | 1.6 CNG (EN1) Бензин/природный газ (cng) | 107 (79) | седан |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.6 | 1996 — 2000 | 1.6 бензин | 106 (78) | седан |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.5 i | 1995 — 2001 | 1.5 i бензин | 90 (66) | седан |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.8 | 1997 — 2001 | 1.8 бензин | 169 (124) | седан |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 2.0 | 1995 — 1999 | 2.0 бензин | 133 (98) | седан |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.8 | 1996 — 2000 | 1.8 бензин | 125 (92) | седан |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.6 | 1995 — 2000 | 1.6 бензин | 129 (95) | седан |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.6 | 1995 — 2000 | 1.6 бензин | 107 (79) | седан |
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK) 1.5 i | 1995 — 1999 | 1.5 i бензин | 131 (96) | седан |
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | ||||
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | 1998 — 2001 | 1.4 16V (MB8) бензин | 75 (55) | универсал |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | 1998 — 2001 | 1.4 16V (MB8) бензин | 90 (66) | универсал |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) | 1998 — 2001 | 1.5 16V (MB9) бензин | 114 (84) | универсал |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) | 1998 — 2001 | 1.6 16V (MC1) бензин | 116 (85) | универсал |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.8 16V (MC2) | 1998 — 2001 | 1.8 16V (MC2) бензин | 169 (124) | универсал |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) | 1998 — 2001 | 2.0 i D (MC3) дизель | 105 (77) | универсал |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) | 1998 — 2001 | 1.6 16V (MC1) бензин | 125 (92) | универсал |
CIVIC V Hatchback (EG) | ||||
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.3 16V (EG3) | 1991 — 1995 | 1.3 16V (EG3) бензин | 75 (55) | хэтчбек |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 1991 — 1995 | 1.5 i 16V (EG4) бензин | 94 (69) | хэтчбек |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 16V Vtec (EG5) | 1991 — 1995 | 1.6 16V Vtec (EG5) бензин | 125 (92) | хэтчбек |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 VTi 16V (EG6) | 1991 — 1995 | 1.6 VTi 16V (EG6) бензин | 160 (118) | хэтчбек |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 1991 — 1995 | 1.5 i 16V (EG4) бензин | 90 (66) | хэтчбек |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 | 1991 — 1995 | 1.6 бензин | 131 (96) | хэтчбек |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 si 16V (EG6) | 1991 — 1993 | 1.6 si 16V (EG6) бензин | 122 (90) | хэтчбек |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 | 1991 — 1995 | 1.5 бензин | 71 (52) | хэтчбек |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 Vtec | 1991 — 1995 | 1.6 Vtec бензин | 150 (110) | хэтчбек |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 | 1991 — 1995 | 1.6 бензин | 107 (79) | хэтчбек |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 | 1991 — 1995 | 1.5 бензин | 103 (76) | хэтчбек |
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | ||||
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1) | 2001 — 2005 | 1.4 iS (EP1) бензин | 90 (66) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i | 2001 — 2005 | 1.6 i бензин | 110 (81) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i | 2001 — 2005 | 1.4 i бензин | 75 (55) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 Type-R | 2001 — 2005 | 2.0 Type-R бензин | 200 (147) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi | 2002 — 2005 | 1.7 CTDi дизель | 100 (74) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport | 2001 — 2005 | 2.0 i Sport бензин | 160 (118) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 (ES1) | 2000 — 2005 | 1.7 (ES1) бензин | 125 (92) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2,0 | 2001 — 2005 | 2,0 бензин | 162 (119) | хэтчбек |
CIVIC VII купе (EM2) | ||||
HONDA CIVIC VII купе (EM2) 1.6 i | 2001 — 2005 | 1.6 i бензин | 110 (81) | купе |
HONDA CIVIC VII купе (EM2) 1.7 i | 2001 — 2005 | 1.7 i бензин | 120 (88) | купе |
HONDA CIVIC VII купе (EM2) 1.7 i VTEC | 2001 — 2005 | 1.7 i VTEC бензин | 125 (92) | купе |
HONDA CIVIC VII купе (EM2) 1.7 | 2001 — 2005 | 1.7 бензин | 117 (86) | купе |
HONDA CIVIC VII купе (EM2) 1.7 | 2001 — 2005 | 1.7 бензин | 129 (95) | купе |
HONDA CIVIC VII купе (EM2) 1,7 | 2001 — 2005 | 1,7 бензин | 118 (87) | купе |
CIVIC VII седан (ES) | ||||
HONDA CIVIC VII седан (ES) 1.7 (EU3) | 2001 — 2005 | 1.7 (EU3) бензин | 116 (85) | седан |
HONDA CIVIC VII седан (ES) 1.3 IMA | 2003 — 2005 | 1.3 IMA Бензин / электричество | 83 (61) | седан |
HONDA CIVIC VII седан (ES) 1.4 (ES4) | 2000 — 2005 | 1.4 (ES4) бензин | 90 (66) | седан |
HONDA CIVIC VII седан (ES) 1.6 | 2001 — 2005 | 1.6 бензин | 110 (81) | седан |
HONDA CIVIC VII седан (ES) 2.0 | 2003 — 2005 | 2.0 бензин | 160 (118) | седан |
HONDA CIVIC VII седан (ES) 1.7 | 2001 — 2006 | 1.7 бензин | 130 (96) | седан |
HONDA CIVIC VII седан (ES) 1.7 | 2001 — 2006 | 1.7 бензин | 116 (85) | седан |
HONDA CIVIC VII седан (ES) 1.7 CNG | 2000 — 2005 | 1.7 CNG Бензин/природный газ (cng) | 117 (86) | седан |
HONDA CIVIC VII седан (ES) 1.7 | 2000 — 2005 | 1.7 бензин | 117 (86) | седан |
HONDA CIVIC VII седан (ES) 1.7 | 2000 — 2005 | 1.7 бензин | 131 (96) | седан |
HONDA CIVIC VII седан (ES) 1.5 | 2003 — 2005 | 1.5 бензин | 112 (82) | седан |
CIVIC VI купе (EJ, EM1) | ||||
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) 1.6 i Vtec | 1996 — 2000 | 1.6 i Vtec бензин | 125 (92) | купе |
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) 1.6 i | 1996 — 2000 | 1.6 i бензин | 105 (77) | купе |
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) 1.6 i Vtec | 1999 — 2000 | 1.6 i Vtec бензин | 160 (118) | купе |
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) 1.6 | 1996 — 1999 | 1.6 бензин | 107 (79) | купе |
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) 1.6 | 1999 — 2000 | 1.6 бензин | 215 (158) | купе |
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) 1.6 | 1997 — 1999 | 1.6 бензин | 117 (86) | купе |
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) 1.6 (EJ8) | 1997 — 2000 | 1.6 (EJ8) бензин | 129 (95) | купе |
CIVIC 5D | ||||
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 | 2005 — н. в. | 1.4 бензин | 83 (61) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 | 2005 — н. в. | 1.8 бензин | 140 (103) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi | 2005 — н. в. | 2.2 CTDi дизель | 140 (103) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.6 | 2005 — н. в. | 1.6 бензин | 114 (84) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) Type R | 2006 — н. в. | Type R бензин | 201 (148) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 | 2008 — н. в. | 1.4 бензин | 100 (73) | хэтчбек |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2) | 2010 — 2010 | 2.0 i-VTEC Type R (FN2) бензин | 241 (177) | хэтчбек |
CIVIC 4D | ||||
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.8 Flex | 2006 — н. в. | 1.8 Flex Бензин/этанол | 140 (103) | седан |
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.3 Hybrid | 2010 — 2012 | 1.3 Hybrid Бензин / электричество | 116 (85) | седан |
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.3 Hybrid | 2006 — н. в. | 1.3 Hybrid Бензин / электричество | 95 (70) | седан |
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.6 | 2005 — н. в. | 1.6 бензин | 114 (84) | седан |
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.8 | 2005 — 2012 | 1.8 бензин | 140 (103) | седан |
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.3 | 2006 — н. в. | 1.3 бензин | 116 (85) | седан |
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 2.0 | 2006 — 2012 | 2.0 бензин | 155 (114) | седан |
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.8 | 2006 — н. в. | 1.8 бензин | 132 (97) | седан |
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.8 CNG | 2005 — 2011 | 1.8 CNG Бензин/природный газ (cng) | 114 (84) | седан |
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.3 Hybrid | 2005 — 2011 | 1.3 Hybrid Бензин / электричество | 112 (82) | седан |
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 2.0 i-VTEC Type R | 2007 — 2010 | 2.0 i-VTEC Type R бензин | 224 (165) | седан |
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.5 | 2011 — н. в. | 1.5 бензин | 120 (88) | седан |
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.6 | 2005 — н. в. | 1.6 бензин | 125 (92) | седан |
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.6 | 2012 — н. в. | 1.6 бензин | 125 (92) | седан |
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.7 | 2005 — н. в. | 1.7 бензин | 116 (85) | седан |
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 2.0 | 2007 — 2011 | 2.0 бензин | 200 (147) | седан |
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 2.0 | 2008 — н. в. | 2.0 бензин | 192 (141) | седан |
CIVIC IX (FK) | ||||
HONDA CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC | 2012 — н. в. | 1.4 i-VTEC бензин | 99 (73) | хэтчбек |
HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC | 2012 — н. в. | 1.8 i-VTEC бензин | 141 (104) | хэтчбек |
HONDA CIVIC IX (FK) 2.2 i-DTEC | 2012 — н. в. | 2.2 i-DTEC дизель | 150 (110) | хэтчбек |
HONDA CIVIC IX (FK) 1.6 i-DTEC | 2013 — н. в. | 1.6 i-DTEC дизель | 120 (88) | хэтчбек |
HONDA CIVIC IX (FK) 2.0 i-VTEC Type R | 2015 — н. в. | 2.0 i-VTEC Type R бензин | 310 (228) | хэтчбек |
CIVIC купе | ||||
HONDA CIVIC купе 1.8 | 2012 — н. в. | 1.8 бензин | 141 (104) | купе |
HONDA CIVIC купе 2.4 | 2012 — н. в. | 2.4 бензин | 204 (150) | купе |
HONDA CIVIC купе 2.4 | 2014 — н. в. | 2.4 бензин | 188 (138) | купе |
HONDA CIVIC купе 2.4 | 2014 — н. в. | 2.4 бензин | 206 (152) | купе |
HONDA CIVIC IX Coupe 2.0 Flex | 2014 — 2014 | 2.0 Flex Бензин/этанол | 155 (114) | купе |
CIVIC купе | ||||
HONDA CIVIC купе 1.8 | 2005 — 2011 | 1.8 бензин | 141 (104) | купе |
HONDA CIVIC купе 2.0 | 2005 — 2011 | 2.0 бензин | 200 (147) | купе |
HONDA CIVIC купе 1.8 | 2006 — 2009 | 1.8 бензин | 140 (103) | купе |
CIVIC IX седан (FB, FG) | ||||
HONDA CIVIC IX седан (FB, FG) 1.5 Hybrid | 2011 — н. в. | 1.5 Hybrid Бензин / электричество | 129 (95) | седан |
HONDA CIVIC IX седан (FB, FG) 1.8 CNG | 2011 — 2012 | 1.8 CNG Бензин/природный газ (cng) | 112 (82) | седан |
HONDA CIVIC IX седан (FB, FG) 2.4 | 2011 — н. в. | 2.4 бензин | 204 (150) | седан |
HONDA CIVIC IX седан (FB, FG) 1.8 | 2012 — н. в. | 1.8 бензин | 141 (104) | седан |
HONDA CIVIC IX седан (FB, FG) 2.0 | 2012 — н. в. | 2.0 бензин | 155 (114) | седан |
HONDA CIVIC IX седан (FB, FG) 1.5 Hybrid | 2012 — н. в. | 1.5 Hybrid Бензин / электричество | 112 (82) | седан |
HONDA CIVIC IX седан (FB, FG) 2.0 Flex | 2013 — н. в. | 2.0 Flex Бензин/этанол | 155 (114) | седан |
HONDA CIVIC IX седан (FB, FG) 1.8 Flex | 2012 — н. в. | 1.8 Flex Бензин/этанол | 140 (103) | седан |
HONDA CIVIC IX седан (FB, FG) 1.8 | 2011 — н. в. | 1.8 бензин | 141 (104) | седан |
HONDA CIVIC IX седан (FB, FG) 1.5 Hybrid | 2014 — н. в. | 1.5 Hybrid Бензин / электричество | 91 (67) | седан |
HONDA CIVIC IX Saloon (FB) 1.6 (FB7, FB1) | 2011 — н. в. | 1.6 (FB7, FB1) бензин | 125 (92) | седан |
HONDA CIVIC IX Saloon (FB) 1.8 (FB2) | 2013 — н. в. | 1.8 (FB2) бензин | 140 (103) | седан |
CIVIC IX Tourer (FK) | ||||
HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.6 i-DTEC | 2014 — н. в. | 1.6 i-DTEC дизель | 120 (88) | универсал |
HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.8 i-VTEC | 2014 — н. в. | 1.8 i-VTEC бензин | 141 (104) | универсал |
CIVIC X седан (FC) | ||||
HONDA CIVIC X седан (FC) 2.0 | 2015 — н. в. | 2.0 бензин | 160 (118) | седан |
HONDA CIVIC X седан (FC) 1.5 | 2015 — н. в. | 1.5 бензин | 177 (130) | седан |
HONDA CIVIC X седан (FC) 1.5 RS Turbo (FC1) | 2016 — н. в. | 1.5 RS Turbo (FC1) бензин | 173 (127) | седан |
HONDA CIVIC X седан (FC) 1.8 (FC6) | 2016 — н. в. | 1.8 (FC6) бензин | 141 (104) | седан |
HONDA CIVIC X седан (FC) 2.0 (FC2) | 2015 — н. в. | 2.0 (FC2) бензин | 155 (114) | седан |
HONDA CIVIC X седан (FC) 1.5 (FC1) | 2016 — н. в. | 1.5 (FC1) бензин | 170 (125) | седан |
HONDA CIVIC X седан (FC) 1.5 VTEC (FC1) | 2016 — н. в. | 1.5 VTEC (FC1) бензин | 182 (134) | седан |
HONDA CIVIC X седан (FC) 2.0 Flex (FC2) | 2018 — н. в. | 2.0 Flex (FC2) Бензин/этанол | 155 (114) | седан |
HONDA CIVIC X седан (FC) 2.0 IVTEC (FC2) | 2016 — н. в. | 2.0 IVTEC (FC2) бензин | 154 (113) | седан |
HONDA CIVIC X седан (FC) 1.6 i-VTEC (FC5) | 2016 — н. в. | 1.6 i-VTEC (FC5) бензин | 125 (92) | седан |
HONDA CIVIC X седан (FC) 1.5 Si (FC1) | 2017 — н. в. | 1.5 Si (FC1) бензин | 205 (153) | седан |
HONDA CIVIC X седан (FC) 1.6 i-DTEC (FC8) | 2018 — н. в. | 1.6 i-DTEC (FC8) дизель | 120 (88) | седан |
HONDA CIVIC X седан (FC) 1.0 iVTEC (FC9) | 2018 — н. в. | 1.0 iVTEC (FC9) бензин | 126 (93) | седан |
HONDA