Модель/Поколение/Модификация | Выпуск | Двигатель | л.с. (кВт) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
CARISMA (DA) 1995 — 2006 | ||||
MITSUBISHI CARISMA (DA) 1.8 MSX - 16V (DA2A) | 1995 — 1997 | 1.8 MSX - 16V (DA2A) бензин | 140 (103) | хэтчбек |
MITSUBISHI CARISMA (DA) 1.6 (DA1A) | 1995 — 2006 | 1.6 (DA1A) бензин | 90 (66) | хэтчбек |
MITSUBISHI CARISMA (DA) 1.8 (DA2A) | 1995 — 1997 | 1.8 (DA2A) бензин | 116 (85) | хэтчбек |
MITSUBISHI CARISMA (DA) 1.9 TD (DA4A) | 1996 — 2000 | 1.9 TD (DA4A) дизель | 90 (66) | хэтчбек |
MITSUBISHI CARISMA (DA) 1.6 (DA1A) | 1997 — 2006 | 1.6 (DA1A) бензин | 99 (73) | хэтчбек |
MITSUBISHI CARISMA (DA) 1.8 16V GDI (DA2A) | 1997 — 2006 | 1.8 16V GDI (DA2A) бензин | 125 (92) | хэтчбек |
MITSUBISHI CARISMA (DA) 1.9 DI-D (DA5A) | 2000 — 2006 | 1.9 DI-D (DA5A) дизель | 102 (75) | хэтчбек |
MITSUBISHI CARISMA (DA) 1.9 DI-D | 2000 — 2006 | 1.9 DI-D дизель | 115 (85) | хэтчбек |
MITSUBISHI CARISMA (DA) 1.8 GDI (DA2A) | 2000 — 2006 | 1.8 GDI (DA2A) бензин | 122 (90) | хэтчбек |
MITSUBISHI CARISMA (DA) 1.6 (DA1A) | 1998 — 2006 | 1.6 (DA1A) бензин | 95 (70) | хэтчбек |
MITSUBISHI CARISMA (DA) 1.6 (DA1A) | 2000 — 2006 | 1.6 (DA1A) бензин | 103 (76) | хэтчбек |
CARISMA седан (DA) 1996 — 2006 | ||||
MITSUBISHI CARISMA седан (DA) 1.9 TD (DA4A) | 1996 — 2000 | 1.9 TD (DA4A) дизель | 90 (66) | седан |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA) 1.6 (DA1A) | 1996 — 2006 | 1.6 (DA1A) бензин | 90 (66) | седан |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA) 1.8 (DA2A) | 1996 — 1997 | 1.8 (DA2A) бензин | 115 (85) | седан |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA) 1.6 (DA1A) | 1997 — 2006 | 1.6 (DA1A) бензин | 99 (73) | седан |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA) 1.8 16V GDI (DA2A) | 1997 — 2006 | 1.8 16V GDI (DA2A) бензин | 125 (92) | седан |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA) 2.0 16V GT EVO VI/VII | 1999 — 2006 | 2.0 16V GT EVO VI/VII бензин | 280 (206) | седан |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA) 1.9 DI-D (DA5A) | 2000 — 2006 | 1.9 DI-D (DA5A) дизель | 102 (75) | седан |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA) 1.9 DI-D | 2000 — 2006 | 1.9 DI-D дизель | 115 (85) | седан |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA) 1.8 GDI (DA2A) | 2000 — 2006 | 1.8 GDI (DA2A) бензин | 122 (90) | седан |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA) 1.6 (DA1A) | 1998 — 2006 | 1.6 (DA1A) бензин | 95 (70) | седан |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA) 1.6 (DA1A) | 2000 — 2006 | 1.6 (DA1A) бензин | 103 (76) | седан |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA) 1.3 16V | 2000 — 2004 | 1.3 16V бензин | 82 (60) | седан |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA) 1,3 | 2000 — 2004 | 1,3 бензин | 75 (55) | седан |
MITSUBISHI