Модель/Поколение/Модификация | Выпуск | Двигатель | л.с. (кВт) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
PRIMERA (P10) 1990 — 1996 | ||||
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 1990 — 1996 | 1.6 бензин | 90 (66) | седан |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V | 1990 — 1996 | 2.0 16V бензин | 116 (85) | седан |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT | 1990 — 1996 | 2.0 GT бензин | 150 (110) | седан |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 D | 1991 — 1996 | 2.0 D дизель | 75 (55) | седан |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 i | 1995 — 1996 | 2.0 i бензин | 125 (92) | седан |
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 1990 — 1996 | 1.6 бензин | 97 (71) | седан |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V 4x4 | 1991 — 1996 | 2.0 16V 4x4 бензин | 116 (85) | седан |
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 1993 — 1996 | 1.6 бензин | 102 (75) | седан |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 | 1990 — 1993 | 2.0 бензин | 143 (105) | седан |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT 4x4 | 1991 — 1993 | 2.0 GT 4x4 бензин | 143 (105) | седан |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 4x4 | 1991 — 1993 | 2.0 4x4 бензин | 150 (110) | седан |
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 | 1990 — 1996 | 2.0 бензин | 131 (96) | седан |
PRIMERA Hatchback (P10) 1990 — 1996 | ||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 | 1990 — 1996 | 1.6 бензин | 90 (66) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V | 1990 — 1996 | 2.0 16V бензин | 116 (85) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i | 1995 — 1996 | 2.0 i бензин | 125 (92) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 D | 1991 — 1996 | 2.0 D дизель | 75 (55) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 | 1990 — 1993 | 1.6 бензин | 97 (71) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 | 1993 — 1996 | 1.6 бензин | 102 (75) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 16V 4x4 | 1991 — 1996 | 2.0 16V 4x4 бензин | 116 (85) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 | 1990 — 1996 | 2.0 бензин | 152 (112) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 | 1990 — 1996 | 2.0 бензин | 150 (110) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 | 1990 — 1993 | 2.0 бензин | 143 (105) | хэтчбек |
PRIMERA Traveller (W10) 1990 — 1998 | ||||
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i | 1990 — 1998 | 1.6 i бензин | 90 (66) | универсал |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 i | 1990 — 1998 | 2.0 i бензин | 116 (85) | универсал |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 D | 1990 — 1995 | 2.0 D дизель | 75 (55) | универсал |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i | 1991 — 1998 | 1.6 i бензин | 102 (75) | универсал |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 | 1994 — 1998 | 2.0 бензин | 150 (110) | универсал |
PRIMERA (P11) 1996 — 2001 | ||||
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V | 1996 — 2000 | 1.6 16V бензин | 99 (73) | седан |
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V | 1996 — 2001 | 1.6 16V бензин | 90 (66) | седан |
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V | 1996 — 2001 | 2.0 16V бензин | 131 (96) | седан |
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V | 1996 — 2001 | 2.0 16V бензин | 115 (85) | седан |
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V | 1996 — 2001 | 2.0 16V бензин | 150 (110) | седан |
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 TD | 1996 — 2001 | 2.0 TD дизель | 90 (66) | седан |
NISSAN PRIMERA (P11) 1.8 16V | 1999 — 2001 | 1.8 16V бензин | 114 (84) | седан |
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V | 1999 — 2001 | 2.0 16V бензин | 140 (103) | седан |
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V | 1996 — 2001 | 1.6 16V бензин | 106 (78) | седан |
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V | 1997 — 1999 | 2.0 16V бензин | 145 (107) | седан |
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V | 1996 — 2001 | 2.0 16V бензин | 143 (105) | седан |
PRIMERA Hatchback (P11) 1996 — 2002 | ||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 1996 — 2002 | 1.6 16V бензин | 99 (73) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 1996 — 2002 | 1.6 16V бензин | 90 (66) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 1996 — 2002 | 2.0 16V бензин | 131 (96) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 1996 — 2002 | 2.0 16V бензин | 115 (85) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 1996 — 2002 | 2.0 16V бензин | 150 (110) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 TD | 1996 — 2002 | 2.0 TD дизель | 90 (66) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V | 1999 — 2002 | 1.8 16V бензин | 114 (84) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 1999 — 2002 | 2.0 16V бензин | 140 (103) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 2000 — 2002 | 1.6 16V бензин | 106 (78) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V LPG | 1999 — 2002 | 1.8 16V LPG Бензин/автогаз (lpg) | 114 (84) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V LPG | 1996 — 2002 | 2.0 16V LPG Бензин/автогаз (lpg) | 131 (96) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V LPG | 2000 — 2002 | 1.6 16V LPG Бензин/автогаз (lpg) | 106 (78) | хэтчбек |
PRIMERA Traveller (WP11) 1996 — 2002 | ||||
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V | 1998 — 2001 | 1.6 16V бензин | 90 (66) | универсал |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V | 1998 — 2001 | 1.6 16V бензин | 99 (73) | универсал |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | 1996 — 2001 | 2.0 16V бензин | 115 (85) | универсал |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | 1998 — 2001 | 2.0 16V бензин | 131 (96) | универсал |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 TD | 1998 — 2001 | 2.0 TD дизель | 90 (66) | универсал |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V | 1999 — 2001 | 1.8 16V бензин | 114 (84) | универсал |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V | 1999 — 2001 | 2.0 16V бензин | 140 (103) | универсал |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V LPG | 1999 — 2001 | 1.8 16V LPG Бензин/автогаз (lpg) | 114 (84) | универсал |
PRIMERA P12 2002 — н. в. | ||||
NISSAN PRIMERA (P12) 1.8 | 2002 — 2008 | 1.8 бензин | 115 (85) | седан |
NISSAN PRIMERA (P12) 2.0 | 2002 — 2008 | 2.0 бензин | 140 (103) | седан |
NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 Di | 2002 — 2007 | 2.2 Di дизель | 126 (93) | седан |
NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 | 2002 — 2008 | 1.6 бензин | 106 (78) | седан |
NISSAN PRIMERA (P12) 1.9 dCi | 2003 — 2007 | 1.9 dCi дизель | 120 (88) | седан |
NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 dCi | 2003 — н. в. | 2.2 dCi дизель | 139 (102) | седан |
NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 | 2002 — 2006 | 1.6 бензин | 109 (80) | седан |
NISSAN PRIMERA (P12) 1.9 dCi | 2002 — 2007 | 1.9 dCi дизель | 116 (85) | седан |
NISSAN PRIMERA (P12) 1.8 LPG | 2002 — н. в. | 1.8 LPG Бензин/автогаз (lpg) | 115 (85) | седан |
PRIMERA универсал (WP12) 2002 — н. в. | ||||
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 1.8 | 2002 — 2007 | 1.8 бензин | 115 (85) | универсал |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 2.0 | 2002 — н. в. | 2.0 бензин | 140 (103) | универсал |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 2.2 Di | 2002 — 2003 | 2.2 Di дизель | 126 (93) | универсал |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 1.9 dCi | 2003 — н. в. | 1.9 dCi дизель | 120 (88) | универсал |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 2.2 dCi | 2003 — н. в. | 2.2 dCi дизель | 139 (102) | универсал |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 1.6 Visia | 2002 — 2006 | 1.6 Visia бензин | 109 (80) | универсал |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 1.9 dCi | 2002 — 2007 | 1.9 dCi дизель | 116 (85) | универсал |
PRIMERA Hatchback (P12) 2002 — н. в. | ||||
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | 2002 — 2008 | 1.6 бензин | 106 (78) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 | 2002 — 2008 | 1.8 бензин | 115 (85) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 | 2002 — 2008 | 2.0 бензин | 140 (103) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 Di | 2002 — 2007 | 2.2 Di дизель | 126 (93) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi | 2003 — 2007 | 1.9 dCi дизель | 120 (88) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 dCi | 2003 — н. в. | 2.2 dCi дизель | 139 (102) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | 2002 — 2006 | 1.6 бензин | 109 (80) | хэтчбек |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi | 2002 — 2007 | 1.9 dCi дизель | 116 (85) | хэтчбек |
NISSAN