Модель/Поколение/Модификация | Выпуск | Двигатель | л.с. (кВт) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1993 — 2003 | ||||
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 1993 — 2001 | 1.9 D дизель | 64 (47) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT | 1993 — 2001 | 1.9 DT дизель | 90 (66) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.1 | 1993 — 2001 | 1.1 бензин | 60 (44) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.4 | 1993 — 2001 | 1.4 бензин | 75 (55) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 1993 — 2000 | 1.6 бензин | 89 (65) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.8 | 1993 — 2001 | 1.8 бензин | 101 (74) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi | 1993 — 2001 | 2.0 XSi бензин | 121 (89) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | 1993 — 2001 | 2.0 S16 бензин | 152 (112) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | 1994 — 2001 | 2.0 S16 бензин | 150 (110) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 1994 — 2001 | 1.9 D дизель | 68 (50) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | 1996 — 2001 | 2.0 S16 бензин | 163 (120) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V | 1997 — 2001 | 1.8 16V бензин | 110 (81) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V | 1997 — 2001 | 2.0 16V бензин | 132 (97) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 1998 — 2001 | 1.9 D дизель | 75 (55) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 1998 — 2001 | 1.9 D дизель | 69 (51) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 1999 — 2002 | 2.0 HDI 90 дизель | 90 (66) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D | 1993 — 2001 | 1.8 D дизель | 58 (43) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 2000 — 2001 | 1.6 бензин | 98 (72) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V | 1997 — 2000 | 2.0 16V бензин | 135 (99) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.8 | 1993 — 2001 | 1.8 бензин | 101 (74) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 2000 — 2001 | 1.6 бензин | 90 (66) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 1993 — 1999 | 1.9 D дизель | 69 (51) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 1993 — 1997 | 1.9 D дизель | 92 (68) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 2.0 | 1998 — 2000 | 2.0 бензин | 167 (123) | хэтчбек |
PEUGE 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V | 1999 — 2003 | 1.8 16V бензин | 117 (86) | хэтчбек |
PEUGEOT 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 1999 — 2003 | 1.9 D дизель | 71 (52) | хэтчбек |
PEUGEOT 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.9 Td | 1995 — 2000 | 1.9 Td дизель | 71 (52) | хэтчбек |
PEUGEOT 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V | 1997 — 2003 | 1.8 16V бензин | 112 (82) | хэтчбек |
PEUGEOT 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.8 8V | 1998 — 1999 | 1.8 8V бензин | 102 (75) | хэтчбек |
PEUGEOT 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.8 | 1993 — 1999 | 1.8 бензин | 105 (77) | хэтчбек |
PEUGEOT 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V | 1997 — 2001 | 2.0 16V бензин | 136 (100) | хэтчбек |
PEUGEOT 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 2,0 | 1994 — 1999 | 2,0 бензин | 125 (92) | хэтчбек |
PEUGEOT 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | 1994 — 1996 | 2.0 S16 бензин | 151 (111) | хэтчбек |
PEUGEOT 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V | 1997 — 2000 | 1.8 16V бензин | 114 (84) | хэтчбек |
PEUGEOT 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 2,0 | 1997 — 2000 | 2,0 бензин | 169 (124) | хэтчбек |
306 кабрио (7D, N3, N5) 1994 — 2002 | ||||
PEUGE 306 кабриолет (7D, N3, N5) 1.8 | 1994 — 2002 | 1.8 бензин | 101 (74) | кабриолет |
PEUGE 306 кабриолет (7D, N3, N5) 2.0 | 1994 — 2002 | 2.0 бензин | 121 (89) | кабриолет |
PEUGE 306 кабриолет (7D, N3, N5) 1.6 | 1996 — 2000 | 1.6 бензин | 89 (65) | кабриолет |
PEUGE 306 кабриолет (7D, N3, N5) 1.8 16V | 1997 — 2002 | 1.8 16V бензин | 110 (81) | кабриолет |
PEUGE 306 кабриолет (7D, N3, N5) 2.0 16V | 1997 — 2002 | 2.0 16V бензин | 132 (97) | кабриолет |
PEUGE 306 кабриолет (7D, N3, N5) 1.6 | 2000 — 2002 | 1.6 бензин | 98 (72) | кабриолет |
PEUGE 306 кабриолет (7D, N3, N5) 1.8 | 1997 — 1999 | 1.8 бензин | 101 (74) | кабриолет |
PEUGE 306 кабриолет (7D, N3, N5) 2.0 16V | 1997 — 2002 | 2.0 16V бензин | 135 (99) | кабриолет |
PEUGEOT 306 Кабриолет (7D, N3, N5) 2,0 | 1995 — 1997 | 2,0 бензин | 123 (90) | кабриолет |
PEUGEOT 306 Кабриолет (7D, N3, N5) 2,0 | 1994 — 1997 | 2,0 бензин | 125 (92) | кабриолет |
PEUGEOT 306 Кабриолет (7D, N3, N5) 1.8 | 1994 — 1997 | 1.8 бензин | 105 (77) | кабриолет |
306 (7B, N3, N5) 1993 — 2003 | ||||
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.1 | 1994 — 2001 | 1.1 бензин | 60 (44) | седан |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | 1994 — 2001 | 1.4 SL бензин | 75 (55) | седан |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST | 1994 — 2001 | 1.8 ST бензин | 101 (74) | седан |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR | 1994 — 2000 | 1.6 SR бензин | 89 (65) | седан |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT | 1994 — 2001 | 1.9 SRDT дизель | 90 (66) | седан |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | 1994 — 2001 | 1.9 SLD дизель | 64 (47) | седан |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST | 1994 — 2001 | 2.0 ST бензин | 121 (89) | седан |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | 1994 — 2001 | 2.0 S16 бензин | 152 (112) | седан |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | 1994 — 2001 | 2.0 S16 бензин | 150 (110) | седан |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | 1994 — 2001 | 1.9 SLD дизель | 68 (50) | седан |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V | 1997 — 2001 | 1.8 16V бензин | 110 (81) | седан |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 2.0 | 1997 — 2001 | 2.0 бензин | 132 (97) | седан |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 1998 — 2001 | 1.9 D дизель | 75 (55) | седан |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 1998 — 2001 | 1.9 D дизель | 69 (51) | седан |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 1999 — 2001 | 2.0 HDI 90 дизель | 90 (66) | седан |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.6 | 2000 — 2001 | 1.6 бензин | 98 (72) | седан |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.6 | 2000 — 2001 | 1.6 бензин | 90 (66) | седан |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.8 D | 1997 — 2000 | 1.8 D дизель | 60 (44) | седан |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.9 STD | 1994 — 1995 | 1.9 STD дизель | 69 (51) | седан |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 1994 — 1997 | 1.9 D дизель | 92 (68) | седан |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.8 | 1994 — 2001 | 1.8 бензин | 101 (74) | седан |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 2.0 | 1997 — 2000 | 2.0 бензин | 135 (99) | седан |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V | 1999 — 2003 | 1.8 16V бензин | 117 (86) | седан |
PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.8 | 1997 — 2002 | 1.8 бензин | 103 (76) | седан |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 1999 — 2003 | 1.9 D дизель | 71 (52) | седан |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 Td | 1995 — 2000 | 1.9 Td дизель | 71 (52) | седан |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V | 1997 — 2001 | 1.8 16V бензин | 112 (82) | седан |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 8V | 1998 — 1999 | 1.8 8V бензин | 102 (75) | седан |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2,0 | 1995 — 1997 | 2,0 бензин | 125 (92) | седан |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 8V | 1994 — 1999 | 1.8 8V бензин | 105 (77) | седан |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V | 1997 — 1999 | 1.8 16V бензин | 114 (84) | седан |
306 Break (7E, N3, N5) 1994 — 2002 | ||||
PEUGE 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 | 1997 — 2002 | 1.4 бензин | 75 (55) | универсал |
PEUGE 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD | 1997 — 2002 | 1.9 TD дизель | 90 (66) | универсал |
PEUGE 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | 1997 — 2002 | 1.9 D дизель | 68 (50) | универсал |
PEUGE 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V | 1997 — 2002 | 1.8 16V бензин | 110 (81) | универсал |
PEUGE 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 | 1997 — 2002 | 1.8 бензин | 101 (74) | универсал |
PEUGE 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | 1997 — 2000 | 1.6 бензин | 89 (65) | универсал |
PEUGE 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 | 1997 — 2002 | 2.0 бензин | 132 (97) | универсал |
PEUGE 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | 1998 — 2002 | 1.9 D дизель | 75 (55) | универсал |
PEUGE 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | 1998 — 2002 | 1.9 D дизель | 69 (51) | универсал |
PEUGE 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 1999 — 2002 | 2.0 HDI 90 дизель | 90 (66) | универсал |
PEUGE 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | 2000 — 2002 | 1.6 бензин | 98 (72) | универсал |
PEUGE 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | 1997 — 1999 | 1.9 D дизель | 69 (51) | универсал |
PEUGE 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 16V | 1997 — 2002 | 2.0 16V бензин | 135 (99) | универсал |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V | 1997 — 2001 | 1.8 16V бензин | 112 (82) | универсал |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 Td | 1995 — 2000 | 1.9 Td дизель | 71 (52) | универсал |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD | 1999 — 2002 | 1.9 TD дизель | 92 (67) | универсал |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 D | 1997 — 2000 | 1.8 D дизель | 60 (44) | универсал |
306 Van (N, 7) 1993 — 2002 | ||||
PEUGE 306 Van (N, 7) 1.9 D | 1994 — 1999 | 1.9 D дизель | 94 (69) | универсал |
PEUGE 306 Van (N, 7) 1.9 STD | 1994 — 1999 | 1.9 STD дизель | 69 (51) | универсал |
PEUGE 306 Van (N, 7) 1.9 D | 1999 — 2002 | 1.9 D дизель | 69 (51) | универсал |
PEUGE 306 Van (N, 7) 2.0 HDi | 1998 — 2000 | 2.0 HDi дизель | 90 (66) | универсал |
PEUGE 306 Van (N, 7) 1.4 | 1996 — 2001 | 1.4 бензин | 75 (55) | универсал |
PEUGEOT 306 Фургон/универсал (N, 7) 1.9 D | 1997 — 1999 | 1.9 D дизель | 68 (50) | универсал |
PEUGEOT 306 Фургон/универсал (N, 7) 1.8 D | 1997 — 2000 | 1.8 D дизель | 60 (44) | универсал |
306 Фургон/хетчбэк 1993 — 2001 | ||||
PEUGEOT 306 Фургон/хетчбэк 1.8 D | 1993 — 1999 | 1.8 D дизель | 60 (44) | хетчбэк |
PEUGEOT 306 Фургон/хетчбэк 1.1 | 1993 — 1994 | 1.1 бензин | 60 (44) | хетчбэк |
PEUGEOT 306 Фургон/хетчбэк 1.9 D | 1997 — 1999 | 1.9 D дизель | 68 (50) | хетчбэк |
PEUGEOT 306 Фургон/хетчбэк 1.9 D | 1999 — 2001 | 1.9 D дизель | 69 (51) | хетчбэк |
PEUGEOT 306 Фургон/хетчбэк 1.9 STD | 1994 — 1995 | 1.9 STD дизель | 69 (51) | хетчбэк |
PEUGEOT 306 Фургон/хетчбэк 1.9 D | 1994 — 1999 | 1.9 D дизель | 94 (69) | хетчбэк |
PEUGEOT 306 Фургон/хетчбэк 1.4 | 1996 — 2001 | 1.4 бензин | 75 (55) | хетчбэк |
PEUGEOT