Модель / Поколение / Модификация | Выпуск | Двигатель | л.с. (кВт) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
308 (4A, 4C) 2007 — 2016 | ||||
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 1.6 BioFlex | 2008 — 2014 | 1.6 BioFlex бензин/этанол NFU (TU5JP4) | 109 (80) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 2.0 Bioflex | 2012 — 2015 | 2.0 Bioflex бензин/этанол RFJ (EW10A) | 151 (111) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 1.4 16V | 2007 — 2014 | 1.4 16V бензин EP3 | 95 (70) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 1.6 16V | 2007 — 2014 | 1.6 16V бензин EP6 | 120 (88) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 1.6 16V | 2007 — 2014 | 1.6 16V бензин 5FX (EP6DT) | 150 (110) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 1.6 HDi | 2007 — 2014 | 1.6 HDi дизель 9HX (DV6ATED4) | 90 (66) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 1.6 HDi | 2007 — 2014 | 1.6 HDi дизель 9HZ (DV6TED4) | 109 (80) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 2.0 HDi | 2007 — 2014 | 2.0 HDi дизель RHR (DW10BTED4) | 136 (100) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 1.6 | 2012 — 2015 | 1.6 бензин NFP (EC5) | 115 (85) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 1.6 16V | 2008 — 2014 | 1.6 16V бензин 5FY (EP6DTS) | 174 (128) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 1.6 BioFlex | 2012 — 2015 | 1.6 BioFlex бензин/этанол NFP (EC5) | 122 (90) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 1.6 16V | 2007 — 2014 | 1.6 16V бензин 5FT (EP6DT) | 140 (103) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 1.4 16V | 2009 — 2014 | 1.4 16V бензин 8FR (EP3) | 98 (72) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 1.6 16V | 2009 — 2014 | 1.6 16V бензин 5FV (EP6CDT) | 156 (115) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 1.6 HDi | 2009 — 2014 | 1.6 HDi дизель 9HP (DV6DTED) | 92 (68) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 1.6 HDi | 2009 — 2014 | 1.6 HDi дизель 9HR (DV6C) | 112 (82) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 1.6 GTi | 2010 — 2014 | 1.6 GTi бензин EP6CDTX | 200 (147) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 2.0 HDi | 2010 — 2012 | 2.0 HDi дизель RHR (DW10BTED4) | 140 (103) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 1.6 | 2012 — 2015 | 1.6 бензин | 163 (120) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 2.0 HDi | 2011 — 2014 | 2.0 HDi дизель RHE (DW10CTED4) | 150 (110) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 1.6 | 2009 — 2010 | 1.6 бензин 5FM (EP6CDTM) | 165 (121) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 2.0 HDi | 2012 — 2014 | 2.0 HDi дизель RHH (DW10CTED4) | 163 (120) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 1.6 HDi | 2013 — 2014 | 1.6 HDi дизель 9HD (DV6C) | 114 (84) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 2.0 Bioflex | 2008 — 2012 | 2.0 Bioflex бензин/этанол RFJ (EW10A) | 140 (103) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 (4A, 4C) 2.0 | 2011 — 2014 | 2.0 бензин RFJ (EW10A) | 143 (105) | хэтчбек |
308 SW 2007 — 2014 | ||||
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | 2009 — 2014 | 1.6 HDi дизель 9HP (DV6DTED) | 92 (68) | универсал |
PEUGEOT 308 SW 1.4 16V | 2007 — 2014 | 1.4 16V бензин 8FS (EP3) | 95 (70) | универсал |
PEUGEOT 308 SW 1.6 16V | 2007 — 2014 | 1.6 16V бензин EP6 | 120 (88) | универсал |
PEUGEOT 308 SW 1.6 16V | 2007 — 2014 | 1.6 16V бензин 5FX (EP6DT) | 150 (110) | универсал |
PEUGEOT 308 SW 1.6 16V | 2008 — 2014 | 1.6 16V бензин 5FY (EP6DTS) | 174 (128) | универсал |
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | 2007 — 2014 | 1.6 HDi дизель 9HX (DV6ATED4) | 90 (66) | универсал |
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | 2007 — 2014 | 1.6 HDi дизель 9HZ (DV6TED4) | 109 (80) | универсал |
PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi | 2007 — 2012 | 2.0 HDi дизель RHR (DW10BTED4) | 136 (100) | универсал |
PEUGEOT 308 SW 2.0 Bioflex | 2008 — 2011 | 2.0 Bioflex бензин/этанол RFJ (EW10A) | 140 (103) | универсал |
PEUGEOT 308 SW 1.6 16V | 2007 — 2014 | 1.6 16V бензин 5FT (EP6DT) | 140 (103) | универсал |
PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi | 2007 — 2014 | 2.0 HDi дизель RHR (DW10BTED4) | 140 (103) | универсал |
PEUGEOT 308 SW 1.4 16V | 2009 — 2014 | 1.4 16V бензин 8FR (EP3) | 98 (72) | универсал |
PEUGEOT 308 SW 1.6 Bioflex | 2009 — 2014 | 1.6 Bioflex бензин/этанол NFU (TU5JP4) | 112 (82) | универсал |
PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi | 2009 — 2014 | 2.0 HDi дизель RHH (DW10CTED4) | 163 (120) | универсал |
PEUGEOT 308 SW 1.6 16V | 2009 — 2014 | 1.6 16V бензин 5FV (EP6CDT) | 156 (115) | универсал |
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | 2009 — 2014 | 1.6 HDi дизель 9HR (DV6C) | 112 (82) | универсал |
PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi | 2011 — 2014 | 2.0 HDi дизель RHE (DW10CTED4) | 150 (110) | универсал |
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi | 2013 — 2014 | 1.6 HDi дизель 9HD (DV6C) | 114 (84) | универсал |
308 CC 2009 — 2014 | ||||
PEUGEOT 308 CC 1.6 THP | 2010 — 2014 | 1.6 THP бензин EP6CDTX | 200 (147) | кабриолет |
PEUGEOT 308 CC 1.6 | 2009 — 2014 | 1.6 бензин | 175 (129) | кабриолет |
PEUGEOT 308 CC 1.6 16V | 2009 — 2014 | 1.6 16V бензин 5FX (EP6DT) | 150 (110) | кабриолет |
PEUGEOT 308 CC 2.0 HDi | 2009 — 2012 | 2.0 HDi дизель RHF (DW10BTED4) | 140 (103) | кабриолет |
PEUGEOT 308 CC 1.6 16V | 2009 — 2014 | 1.6 16V бензин EP6 | 120 (88) | кабриолет |
PEUGEOT 308 CC 1.6 HDi | 2009 — 2014 | 1.6 HDi дизель 9HR (DV6C) | 112 (82) | кабриолет |
PEUGEOT 308 CC 1.6 16V | 2009 — 2014 | 1.6 16V бензин 5FV (EP6CDT) | 156 (115) | кабриолет |
PEUGEOT 308 CC 1.6 16V | 2009 — 2014 | 1.6 16V бензин 5FT (EP6DT) | 140 (103) | кабриолет |
PEUGEOT 308 CC 2.0 HDi | 2009 — 2014 | 2.0 HDi дизель RHR (DW10BTED4) | 136 (100) | кабриолет |
PEUGEOT 308 CC 2.0 HDi | 2009 — 2014 | 2.0 HDi дизель RHH (DW10CTED4) | 163 (120) | кабриолет |
PEUGEOT 308 CC 1.6 | 2010 — 2014 | 1.6 бензин | 165 (121) | кабриолет |
PEUGEOT 308 CC 1.6 HDi | 2013 — 2014 | 1.6 HDi дизель 9HD (DV6C) | 114 (84) | кабриолет |
PEUGEOT 308 CC 2.0 CVVT | 2009 — 2014 | 2.0 CVVT бензин RFJ (EW10A) | 140 (103) | кабриолет |
PEUGEOT 308 CC (4B) 1.6 HDi | 2009 — 2012 | 1.6 HDi дизель 9HZ (DV6TED4) | 111 (82) | кабриолет |
PEUGEOT 308 CC (4B) 1.6 THP | 2012 — 2014 | 1.6 THP бензин 5FM (EP6CDTM) | 163 (120) | кабриолет |
308 II 2013 — н. в. | ||||
PEUGEOT 308 II 1.6 | 2013 — н. в. | 1.6 бензин 5FV (EP6CDT) | 156 (115) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 | 2013 — н. в. | 1.6 THP 125 бензин 5FA (EP6CDT) | 125 (92) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 | 2013 — н. в. | 1.2 VTi 72 бензин HMZ (EB2F) | 82 (60) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi | 2013 — н. в. | 1.6 HDi дизель 9HP (DV6DTED) | 92 (68) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013 — н. в. | 1.6 HDi / BlueHDi 115 дизель BHZ (DV6FC) | 115 (85) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 1.2 THP 110 | 2013 — н. в. | 1.2 THP 110 бензин HNZ (EB2DT) | 110 (81) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 | 2013 — н. в. | 1.2 THP 130 бензин HNY (EB2DTS) | 131 (96) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 | 2013 — н. в. | 1.6 BlueHDi 120 дизель BHZ (DV6FC) | 120 (88) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 | 2013 — н. в. | 2.0 BlueHDi 150 дизель AHX (DW10FD) | 150 (110) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 | 2014 — н. в. | 1.6 HDi 100 дизель BHY (DV6FD) | 99 (73) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 | 2014 — н. в. | 1.6 GT 205 бензин | 205 (151) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 2.0 GT HDi 180 | 2014 — н. в. | 2.0 GT HDi 180 дизель AHW (DW10FC) | 181 (133) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 | 2014 — н. в. | 1.6 THP 150 бензин | 150 (110) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163 | 2014 — н. в. | 1.6 THP 163 бензин 5FM (EP6CDTM) | 163 (120) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 1.6 | 2015 — н. в. | 1.6 бензин NFP (EC5) | 115 (85) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 2015 — н. в. | 1.6 GTi бензин 5GN (EP6FDTR) | 272 (200) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 2015 — н. в. | 1.6 GTi бензин 5GP (EP6FDTR) | 250 (184) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 1.6 Flex | 2015 — 2019 | 1.6 Flex бензин/этанол 5FM (EP6CDTM) | 173 (127) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 1.6 THP | 2013 — н. в. | 1.6 THP бензин | 152 (112) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017 — н. в. | 2.0 GT BlueHDi 180 дизель AHW (DW10FC) | 179 (132) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017 — н. в. | 2.0 GT BlueHDi 180 дизель EHZ (DW10FC) | 177 (130) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi 130 | 2017 — н. в. | 1.5 BlueHDi 130 дизель YHZ (DV5RC) | 131 (96) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 1.6 PureTech 225 | 2018 — н. в. | 1.6 PureTech 225 бензин GGR (EP6FADTX) | 225 (165) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDI 100 | 2018 — н. в. | 1.5 BlueHDI 100 дизель YHY (DV5RD) | 102 (75) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi PureTech 263 | 2018 — н. в. | 1.6 GTi PureTech 263 бензин | 263 (193) | хэтчбек |
308 SW II 2014 — н. в. | ||||
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 | 2014 — н. в. | 1.2 THP 130 бензин HNY (EB2DTS) | 131 (96) | универсал |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155 | 2014 — н. в. | 1.6 THP 155 бензин 5FV (EP6CDT) | 156 (115) | универсал |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 | 2014 — н. в. | 1.6 HDi 92 дизель 9HP (DV6DTED) | 92 (68) | универсал |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2014 — н. в. | 1.6 HDi / BlueHDi 115 дизель BHZ (DV6FC) | 115 (85) | универсал |
PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 | 2014 — н. в. | 2.0 BlueHDi 150 дизель AHX (DW10FCD) | 150 (110) | универсал |
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 | 2014 — н. в. | 1.2 THP 110 бензин HNZ (EB2DT) | 110 (81) | универсал |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 | 2014 — н. в. | 1.6 BlueHDi 120 дизель BHZ (DV6FC) | 120 (88) | универсал |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 | 2014 — н. в. | 1.6 BlueHDi 100 дизель BHY (DV6FD) | 99 (73) | универсал |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 | 2015 — н. в. | 1.6 GT 205 бензин 5GT (EP6FDTX) | 205 (151) | универсал |
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 | 2014 — н. в. | 2.0 GT BlueHDi 180 дизель AHW (DW10FC) | 181 (133) | универсал |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 VTi | 2014 — н. в. | 1.6 VTi бензин | 115 (85) | универсал |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 | 2014 — н. в. | 1.6 THP 125 бензин 5FA (EP6CDT) | 125 (92) | универсал |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 150 | 2014 — н. в. | 1.6 THP 150 бензин | 150 (110) | универсал |
PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 180 | 2017 — н. в. | 2.0 BlueHDi 180 дизель AHW (DW10FC) | 179 (132) | универсал |
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017 — н. в. | 2.0 GT BlueHDi 180 дизель EHZ (DW10FC) | 177 (130) | универсал |
PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 130 | 2017 — н. в. | 1.5 BlueHDi 130 дизель YHZ (DV5RC) | 131 (96) | универсал |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 PureTech 225 | 2018 — н. в. | 1.6 PureTech 225 бензин | 225 (165) | универсал |
PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 100 | 2018 — н. в. | 1.5 BlueHDi 100 дизель YHY (DV5RD) | 102 (75) | универсал |
308 Box Body / Hatchback (LB) 2015 — н. в. | ||||
PEUGEOT 308 Box Body / Hatchback (LB) 1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) | 2015 — н. в. | 1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) дизель 9HC (DV6C) | 116 (85) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 Box Body / Hatchback (LB) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) | 2015 — н. в. | 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) дизель BHX (DV6FC) | 120 (88) | хэтчбек |
PEUGEOT 308 Box Body / Hatchback (LB) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 2017 — н. в. | 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) дизель YHZ (DV5RC) | 131 (96) | хэтчбек |
308 SW I Box Body / Estate (4E) 2008 — 2012 | ||||
PEUGEOT 308 SW I Box Body / Estate (4E) 1.6 HDi | 2008 — 2011 | 1.6 HDi дизель 9HX (DV6ATED4) | 90 (66) | универсал |
PEUGEOT 308 SW I Box Body / Estate (4E) 1.6 HDi | 2008 — 2012 | 1.6 HDi дизель 9HZ (DV6TED4) | 109 (80) | универсал |
PEUGEOT 308 SW I Box Body / Estate (4E) 2.0 HDi | 2008 — 2011 | 2.0 HDi дизель RHR (DW10BTED4) | 136 (100) | универсал |
308 SW II Box Body / Estate (LC) 2014 — н. в. | ||||
PEUGEOT 308 SW II Box Body / Estate (LC) 1.6 BlueHDi | 2014 — н. в. | 1.6 BlueHDi дизель BHY (DV6FD) | 99 (73) | универсал |
PEUGEOT 308 SW II Box Body / Estate (LC) 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | 2017 — н. в. | 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) дизель YHZ (DV5RC) | 131 (96) | универсал |
Безопасное, комфортное вождение зависит от своевременно проведенного техобслуживания, замены вышедших из строя, износившихся автозапчастей на Пежо 308. Купить все необходимое для ремонта и сервиса, в том числе комплектующие Peugeot 308, аксессуары, масла и жидкости можно в интернет магазине Japan Cars. В каталоге есть огромный выбор товара, который лучше заказывать под конкретную модификацию автомобиля, чтобы деталь идеально подошла под конструкцию.
308 (4A, 4C) хэтчбек: крепление колеса, амортизаторы, рулевое управление, рычаг подвески, шаровая опора.
308 SW универсал: датчик давления, сальники, прокладки, поршневые кольца и другие запчасти Пежо 308.
308 CC кабриолет: комплекты цепи и ремня ГРМ, фильтры, компоненты силового агрегата.
308 II хэтчбек: регулятор топливного давления, датчики, топливный насос, смазочный материал, технические жидкости.
308 SW II универсал: свечи накала и зажигания, элементы кузова и интерьера салона, комплекты прокладок, тормозные диски и прочие детали Peugeot 308, купить которые предлагает интернет магазин.
308 Box Body / Hatchback: пружины подвески, аккумуляторные батареи, коробка переключения передач, рулевые тяги.
308 SW I Box Body / Estate (4E) универсал: радиаторы охлаждения и печки, масла и антифризы, тормозные накладки.
308 SW II Box Body / Estate (LC) универсал: части сцепления, элементы двигателя и тормозной системы можно заказать с услугой доставки в интернет магазине.