Модель / Поколение / Модификация | Выпуск | Двигатель | л.с. (кВт) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
LEON (1M1) 1999 — 2006 | ||||
SEAT LEON (1M1) 1.6 | 1999 — 2006 | 1.6 бензин AEH | 100 (74) | хэтчбек |
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V | 1999 — 2006 | 1.8 20V бензин APG | 125 (92) | хэтчбек |
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 1999 — 2006 | 1.9 TDI дизель ALH | 90 (66) | хэтчбек |
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 1999 — 2006 | 1.9 TDI дизель AHF | 110 (81) | хэтчбек |
SEAT LEON (1M1) 1.4 16V | 1999 — 2006 | 1.4 16V бензин AHW | 75 (55) | хэтчбек |
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T | 1999 — 2006 | 1.8 20V T бензин AUQ | 180 (132) | хэтчбек |
SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI | 1999 — 2006 | 1.9 SDI дизель AQM | 68 (50) | хэтчбек |
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | 1999 — 2006 | 1.8 20V T 4 бензин ARY | 180 (132) | хэтчбек |
SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V | 2000 — 2006 | 1.6 16 V бензин ATN | 105 (77) | хэтчбек |
SEAT LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 | 2001 — 2006 | 2.8 Cupra 4 бензин AUE | 204 (150) | хэтчбек |
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 2000 — 2006 | 1.9 TDI дизель ARL | 150 (110) | хэтчбек |
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | 2002 — 2006 | 1.8 T Cupra R бензин AMK | 209 (154) | хэтчбек |
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | 2003 — 2006 | 1.8 T Cupra R бензин BAM | 225 (165) | хэтчбек |
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro | 2002 — 2006 | 1.9 TDI Syncro дизель ARL | 150 (110) | хэтчбек |
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 2003 — 2006 | 1.9 TDI дизель ASZ | 130 (96) | хэтчбек |
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 2005 — 2006 | 1.9 TDI дизель AXR | 100 (74) | хэтчбек |
SEAT LEON (1M1) 2.8 | 2002 — 2004 | 2.8 бензин BDE | 204 (150) | хэтчбек |
SEAT LEON (1M1) 1.6 | 2005 — 2006 | 1.6 бензин BGU | 102 (75) | хэтчбек |
LEON (1P1) 2005 — 2013 | ||||
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI | 2010 — 2012 | 1.6 TDI дизель CAYB | 90 (66) | хэтчбек |
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI | 2010 — 2012 | 1.6 TDI дизель CAYC | 105 (77) | хэтчбек |
SEAT LEON (1P1) 1.6 | 2005 — 2012 | 1.6 бензин BSE | 102 (75) | хэтчбек |
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI | 2005 — 2010 | 2.0 FSI бензин BLR | 150 (110) | хэтчбек |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2005 — 2006 | 2.0 TFSI бензин BWA1 | 185 (136) | хэтчбек |
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | 2005 — 2010 | 1.9 TDI дизель BKC | 105 (77) | хэтчбек |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 2005 — 2012 | 2.0 TDI 16V дизель BKD | 140 (103) | хэтчбек |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 2006 — 2012 | 2.0 TDI дизель BMN | 170 (125) | хэтчбек |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 2005 — 2010 | 2.0 TDI дизель BMM | 140 (103) | хэтчбек |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2005 — 2009 | 2.0 TFSI бензин BWA | 200 (147) | хэтчбек |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2006 — 2011 | 2.0 TFSI бензин BWJ | 240 (177) | хэтчбек |
SEAT LEON (1P1) 1.6 MultiFuel | 2010 — 2012 | 1.6 MultiFuel бензин/этанол CMXA | 102 (75) | хэтчбек |
SEAT LEON (1P1) 1.4 16V | 2006 — 2012 | 1.4 16V бензин BXW | 86 (63) | хэтчбек |
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | 2007 — 2010 | 1.9 TDI дизель BXF | 90 (66) | хэтчбек |
SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI | 2007 — 2012 | 1.4 TSI бензин CAXC | 125 (92) | хэтчбек |
SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI | 2007 — 2012 | 1.8 TSI бензин BZB | 160 (118) | хэтчбек |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 2005 — 2010 | 2.0 TDI дизель AZV | 136 (100) | хэтчбек |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2009 — 2012 | 2.0 TFSI бензин CCZB | 211 (155) | хэтчбек |
SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R | 2009 — 2012 | 2.0 Cupra R бензин CDLA | 265 (195) | хэтчбек |
SEAT LEON (1P1) 1.6 LPG | 2009 — 2012 | 1.6 LPG бензин/автогаз (LPG) CHGA | 102 (75) | хэтчбек |
SEAT LEON (1P1) 1.2 TSI | 2010 — 2012 | 1.2 TSI бензин CBZB | 105 (77) | хэтчбек |
SEAT LEON (1P1) 1.8 | 2008 — 2009 | 1.8 бензин | 130 (96) | хэтчбек |
SEAT LEON (1P1) 1.8 | 2009 — 2012 | 1.8 бензин | 162 (119) | хэтчбек |
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI | 2009 — 2012 | 2.0 FSI бензин | 214 (157) | хэтчбек |
LEON (5F1) 2012 — н. в. | ||||
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 2012 — н. в. | 1.6 TDI дизель CLHA | 105 (77) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 2012 — н. в. | 1.6 TDI дизель CLHB | 90 (66) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 2012 — н. в. | 1.4 TSI бензин CMBA | 122 (90) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 2012 — н. в. | 1.2 TSI бензин CJZB | 86 (63) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 2013 — н. в. | 1.2 TSI бензин CJZA | 105 (77) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 2012 — н. в. | 1.4 TSI бензин CHPA | 140 (103) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI | 2013 — н. в. | 1.8 TSI бензин CJSA | 180 (132) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 2012 — н. в. | 2.0 TDI дизель CKFC | 150 (110) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 2012 — н. в. | 2.0 TDI дизель CUPA | 184 (135) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 2013 — н. в. | 1.6 TDI дизель CRKB | 110 (81) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 2013 — н. в. | 2.0 TDI дизель CRVC | 143 (105) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 2013 — н. в. | 2.0 TDI дизель CRVA | 110 (81) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra | 2013 — н. в. | 2.0 Cupra бензин CJXA | 280 (206) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra | 2013 — н. в. | 2.0 Cupra бензин CJXE | 265 (195) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 1.4 TGI | 2013 — н. в. | 1.4 TGI бензин/природный газ (CNG) CPWA | 110 (81) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 2014 — н. в. | 1.2 TSI бензин CYVB | 110 (81) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 2014 — н. в. | 1.4 TSI бензин CZCA | 125 (92) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 2014 — н. в. | 1.4 TSI бензин CZEA | 150 (110) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 1.0 TSI | 2015 — н. в. | 1.0 TSI бензин CHZD | 115 (85) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra | 2015 — н. в. | 2.0 Cupra бензин CJXH | 290 (213) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 2016 — н. в. | 1.6 TDI дизель DDYA | 115 (85) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra | 2017 — н. в. | 2.0 Cupra бензин CJXC | 300 (221) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra R | 2017 — н. в. | 2.0 Cupra R бензин CJXG | 310 (228) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 1.6 SRE | 2014 — н. в. | 1.6 SRE бензин | 110 (81) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 1.5 TSI | 2018 — н. в. | 1.5 TSI бензин DACA | 130 (96) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 1.5 TSI | 2018 — н. в. | 1.5 TSI бензин DADA | 150 (110) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TSI | 2018 — н. в. | 2.0 TSI бензин DKZA | 190 (140) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 1.0 TSi | 2018 — н. в. | 1.0 TSi бензин DKLB | 86 (63) | хэтчбек |
SEAT LEON (5F1) 1.5 TGi | 2018 — н. в. | 1.5 TGi бензин/природный газ (CNG) DHFA | 131 (96) | хэтчбек |
LEON SC (5F5) 2013 — н. в. | ||||
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 2013 — н. в. | 1.2 TSI бензин CJZB | 86 (63) | купе |
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 2013 — н. в. | 1.2 TSI бензин CJZA | 105 (77) | купе |
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 2013 — н. в. | 1.4 TSI бензин CMBA | 122 (90) | купе |
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 2013 — н. в. | 1.4 TSI бензин CHPA | 140 (103) | купе |
SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TSI | 2013 — н. в. | 1.8 TSI бензин CJSA | 180 (132) | купе |
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 2013 — н. в. | 1.6 TDI дизель CLHB | 90 (66) | купе |
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 2013 — н. в. | 1.6 TDI дизель CLHA | 105 (77) | купе |
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 2013 — н. в. | 1.6 TDI дизель CRKB | 110 (81) | купе |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 2013 — н. в. | 2.0 TDI дизель CRVC | 143 (105) | купе |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 2013 — н. в. | 2.0 TDI дизель CKFC | 150 (110) | купе |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 2013 — н. в. | 2.0 TDI дизель CUPA | 184 (135) | купе |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra | 2013 — н. в. | 2.0 Cupra бензин CJXE | 265 (195) | купе |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra | 2013 — н. в. | 2.0 Cupra бензин CJXA | 280 (206) | купе |
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 2014 — н. в. | 1.2 TSI бензин CYVB | 110 (81) | купе |
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 2014 — н. в. | 1.4 TSI бензин CZCA | 125 (92) | купе |
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 2014 — н. в. | 1.4 TSI бензин CZEA | 150 (110) | купе |
SEAT LEON SC (5F5) 1.0 TSI | 2015 — н. в. | 1.0 TSI бензин CHZD | 115 (85) | купе |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra | 2015 — н. в. | 2.0 Cupra бензин CJXH | 290 (213) | купе |
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 2016 — н. в. | 1.6 TDI дизель DDYA | 115 (85) | купе |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra | 2017 — н. в. | 2.0 Cupra бензин CJXC | 300 (221) | купе |
LEON ST (5F8) 2013 — н. в. | ||||
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 2013 — н. в. | 1.4 TSI бензин CHPA | 140 (103) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 2013 — н. в. | 2.0 TDI дизель CKFC | 150 (110) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 2013 — н. в. | 2.0 TDI дизель CRVC | 143 (105) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI | 2013 — н. в. | 1.8 TSI бензин CJSA | 180 (132) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 2013 — н. в. | 2.0 TDI дизель CUPA | 184 (135) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 2013 — н. в. | 1.2 TSI бензин CJZA | 105 (77) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 2013 — н. в. | 1.2 TSI бензин CJZB | 86 (63) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 2013 — н. в. | 1.4 TSI бензин CMBA | 122 (90) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 2013 — н. в. | 1.6 TDI дизель CLHB | 90 (66) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 2013 — н. в. | 1.6 TDI дизель CLHA | 105 (77) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 2013 — н. в. | 2.0 TDI дизель CRVA | 110 (81) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 2013 — н. в. | 1.6 TDI дизель CRKB | 110 (81) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TGI | 2013 — н. в. | 1.4 TGI бензин/природный газ (CNG) CPWA | 110 (81) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | 2014 — н. в. | 1.6 TDI 4Drive дизель CLHA | 105 (77) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | 2014 — н. в. | 2.0 TDI 4Drive дизель CRMB | 150 (110) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 2014 — н. в. | 1.2 TSI бензин CYVB | 110 (81) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 2014 — н. в. | 1.4 TSI бензин CZCA | 125 (92) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 2014 — н. в. | 1.4 TSI бензин CZEA | 150 (110) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | 2014 — н. в. | 1.6 TDI 4Drive дизель CXXB | 110 (81) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | 2014 — н. в. | 2.0 TDI 4Drive дизель CUNA | 184 (135) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive | 2014 — н. в. | 1.8 TSI 4Drive бензин CJSB | 180 (132) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 2013 — н. в. | 2.0 Cupra бензин CJXE | 265 (195) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 2013 — н. в. | 2.0 Cupra бензин CJXA | 280 (206) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSI | 2015 — н. в. | 1.0 TSI бензин CHZD | 115 (85) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 2015 — н. в. | 2.0 Cupra бензин CJXH | 290 (213) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 2016 — н. в. | 1.6 TDI дизель DDYA | 115 (85) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 2016 — н. в. | 2.0 Cupra бензин CJXC | 300 (221) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 4Drive | 2016 — н. в. | 2.0 Cupra 4Drive бензин CJXC | 300 (221) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 SRE | 2015 — н. в. | 1.6 SRE бензин CWVA | 110 (81) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TSI | 2018 — н. в. | 1.5 TSI бензин DACA | 130 (96) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TSI | 2018 — н. в. | 1.5 TSI бензин DADA | 150 (110) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TSI | 2018 — н. в. | 2.0 TSI бензин DKZA | 190 (140) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TGi | 2018 — н. в. | 1.5 TGi бензин/природный газ (CNG) DHFA | 131 (96) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSi | 2018 — н. в. | 1.0 TSi бензин DKLB | 86 (63) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TSI 4Drive | 2018 — н. в. | 2.0 TSI 4Drive бензин DKZA | 190 (140) | универсал |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | 2018 — н. в. | 1.6 TDI 4Drive дизель DGTE | 115 (85) | универсал |
LEON ST Box Body / Estate (5F8) 2013 — н. в. | ||||
SEAT LEON ST Box Body / Estate (5F8) 1.0 TSI | 2015 — н. в. | 1.0 TSI бензин CHZD | 115 (85) | универсал |
SEAT LEON ST Box Body / Estate (5F8) 1.2 TSI | 2013 — н. в. | 1.2 TSI бензин CJZB | 86 (63) | универсал |
SEAT LEON ST Box Body / Estate (5F8) 1.2 TSI | 2014 — н. в. | 1.2 TSI бензин CYVB | 110 (81) | универсал |
SEAT LEON ST Box Body / Estate (5F8) 1.4 TSI | 2014 — н. в. | 1.4 TSI бензин CZEA | 150 (110) | универсал |
SEAT LEON ST Box Body / Estate (5F8) 1.8 TFSI | 2013 — н. в. | 1.8 TFSI бензин CJSA | 180 (132) | универсал |
SEAT LEON ST Box Body / Estate (5F8) 2.0 Cupra | 2013 — н. в. | 2.0 Cupra бензин CJXA | 280 (206) | универсал |
SEAT LEON ST Box Body / Estate (5F8) 2.0 Cupra | 2016 — н. в. | 2.0 Cupra бензин CJXC | 300 (221) | универсал |
SEAT LEON ST Box Body / Estate (5F8) 2.0 Cupra 4Drive | 2016 — н. в. | 2.0 Cupra 4Drive бензин CJXC | 300 (221) | универсал |
SEAT LEON ST Box Body / Estate (5F8) 1.6 TDI | 2013 — н. в. | 1.6 TDI дизель CRKB | 110 (81) | универсал |
SEAT LEON ST Box Body / Estate (5F8) 1.6 TDI | 2016 — н. в. | 1.6 TDI дизель DDYA | 115 (85) | универсал |
SEAT LEON ST Box Body / Estate (5F8) 2.0 TDI | 2013 — н. в. | 2.0 TDI дизель CKFC | 150 (110) | универсал |
SEAT LEON ST Box Body / Estate (5F8) 2.0 TDI 4Drive | 2014 — н. в. | 2.0 TDI 4Drive дизель CRLB | 150 (110) | универсал |
SEAT LEON ST Box Body / Estate (5F8) 2.0 TDI | 2013 — н. в. | 2.0 TDI дизель CUPA | 184 (135) | универсал |
SEAT LEON ST Box Body / Estate (5F8) 2.0 TDI 4Drive | 2014 — н. в. | 2.0 TDI 4Drive дизель CUNA | 184 (135) | универсал |
LEON Box Body / Hatchback (5F1) 2012 — н. в. | ||||
SEAT LEON Box Body / Hatchback (5F1) 1.2 TSI | 2013 — н. в. | 1.2 TSI бензин CJZB | 86 (63) | хэтчбек |
SEAT LEON Box Body / Hatchback (5F1) 1.2 TSI | 2014 — н. в. | 1.2 TSI бензин CYVB | 110 (81) | хэтчбек |
SEAT LEON Box Body / Hatchback (5F1) 1.0 TSI | 2015 — н. в. | 1.0 TSI бензин CHZD | 115 (85) | хэтчбек |
SEAT LEON Box Body / Hatchback (5F1) 1.4 TSI | 2012 — 2016 | 1.4 TSI бензин CMBA | 122 (90) | хэтчбек |
SEAT LEON Box Body / Hatchback (5F1) 1.4 TSI | 2012 — 2016 | 1.4 TSI бензин CHPA | 140 (103) | хэтчбек |
SEAT LEON Box Body / Hatchback (5F1) 1.4 TSI | 2014 — н. в. | 1.4 TSI бензин CZEA | 150 (110) | хэтчбек |
SEAT LEON Box Body / Hatchback (5F1) 1.8 TFSI | 2013 — н. в. | 1.8 TFSI бензин CJSA | 180 (132) | хэтчбек |
SEAT LEON Box Body / Hatchback (5F1) 2.0 Cupra | 2015 — 2016 | 2.0 Cupra бензин CJXH | 290 (213) | хэтчбек |
SEAT LEON Box Body / Hatchback (5F1) 2.0 Cupra | 2017 — н. в. | 2.0 Cupra бензин CJXC | 300 (221) | хэтчбек |
SEAT LEON Box Body / Hatchback (5F1) 1.6 TDI | 2012 — 2016 | 1.6 TDI дизель CLHB | 90 (66) | хэтчбек |
SEAT LEON Box Body / Hatchback (5F1) 1.6 TDI | 2012 — 2016 | 1.6 TDI дизель CLHA | 105 (77) | хэтчбек |
SEAT LEON Box Body / Hatchback (5F1) 1.6 TDI | 2013 — 2016 | 1.6 TDI дизель CRKB | 110 (81) | хэтчбек |
SEAT LEON Box Body / Hatchback (5F1) 1.6 TDI | 2016 — н. в. | 1.6 TDI дизель DDYA | 115 (85) | хэтчбек |
SEAT LEON Box Body / Hatchback (5F1) 2.0 TDI | 2012 — н. в. | 2.0 TDI дизель CKFC | 150 (110) | хэтчбек |
SEAT LEON Box Body / Hatchback (5F1) 2.0 TDI | 2013 — н. в. | 2.0 TDI дизель CUPA | 184 (135) | хэтчбек |
Благодаря улучшенной независимой пружинной подвеске удалось добиться отличной устойчивости автомобиля, его легкой управляемости, плавности хода. В то же время снизилась чувствительность транспортного средства к неровностям дорожного покрытия. Модификация Seat Leon делится по поколениям авто и типу кузова. На сегодня есть возможность заказать такие варианты машины как хэтчбек, универсал, купе, а также актуальные комплектующие Сеат Леон, аксессуары для салона или кузова, товары для сервисного обслуживания. Все необходимое можно найти в электронном каталоге интернет магазина Japan Cars, который специализируется на продаже и доставке автомобильной продукции от лучших производителей по разумным ценам. Для любой системы или механизма в каталоге ресурса есть нужные запчасти Seat Leon, при выборе которых следует ориентироваться на конкретную версию автомобиля.
LEON (1M1) хэтчбек: диск сцепления, маховик, пружина подвески, комплект рычагов, распредвал, глушитель, антифриз.
LEON (1P1) хэтчбек: тормозной суппорт, колодки, свечи накала, фильтр салона, ШРУС, рулевая тяга.
LEON (5F1) хэтчбек: катализатор, выпускной клапан, сальник распредвала, ступица, цилиндр сцепления, масла.
LEON SC (5F5) купе: испаритель, вентилятор, электрика, фары, капот, стекло, тормозные диски и другие детали Сеат Леон.
LEON ST (5F8) универсал: аккумулятор, муфта генератора, стартер, подкрылок, ручка двери, насос ГУР, автохимия.
LEON ST Box Body / Estate (5F8) универсал: корпус термостата, расширительный бачок, составляющие рулевого управления и подвески.
LEON Box Body / Hatchback (5F1): диск сцепления, выжимной подшипник, части кузова, технические жидкости, элементы трансмиссии.