Модель/Поколение/Модификация | Выпуск | Двигатель | л.с. (кВт) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
CAMRY (CV1, XV1, V1) | ||||
TOYOTA CAMRY (CV1, XV1, V1) 2.2 (SXV10) | 1991 — 1996 | 2.2 (SXV10) бензин | 136 (100) | седан |
TOYOTA CAMRY (CV1, XV1, V1) 3.0 (VCV10) | 1991 — 1996 | 3.0 (VCV10) бензин | 188 (138) | седан |
TOYOTA CAMRY (CV1, XV1, V1) 1.8 I (SV40) | 1994 — 1997 | 1.8 I (SV40) бензин | 125 (92) | седан |
TOYOTA CAMRY (CV1, XV1, V1) 2.0 ZX (SV41) | 1993 — 1998 | 2.0 ZX (SV41) бензин | 140 (103) | седан |
TOYOTA CAMRY (CV1, XV1, V1) 2000ZX 4WD (SV43) | 1993 — 1997 | 2000ZX 4WD (SV43) бензин | 136 (100) | седан |
TOYOTA CAMRY (CV1, XV1, V1) 3.0 | 1993 — 1996 | 3.0 бензин | 183 (135) | седан |
TOYOTA CAMRY (CV1, XV1, V1) 2.2 | 1993 — 1997 | 2.2 бензин | 126 (93) | седан |
TOYOTA CAMRY (CV1, XV1, V1) 3.0 | 1991 — 1995 | 3.0 бензин | 185 (136) | седан |
TOYOTA CAMRY (CV1, XV1, V1) 2.2 | 1991 — 1997 | 2.2 бензин | 137 (101) | седан |
TOYOTA CAMRY (CV1, XV1, V1) 3.0 | 1993 — 1996 | 3.0 бензин | 190 (140) | седан |
TOYOTA CAMRY (V1) 2.2 TD (CV40) | 1994 — 1998 | 2.2 TD (CV40) дизель | 91 (67) | седан |
TOYOTA CAMRY (V1) 3.0 (VCV10) | 1995 — 1996 | 3.0 (VCV10) бензин | 190 (140) | седан |
TOYOTA CAMRY (V1) 1.8 (SV30) | 1990 — 1994 | 1.8 (SV30) бензин | 116 (85) | седан |
TOYOTA CAMRY (V1) 2.0 (SV32, SV33) | 1990 — 1994 | 2.0 (SV32, SV33) бензин | 165 (121) | седан |
CAMRY Station Wagon (XV1, CV1, V10) | ||||
TOYOTA CAMRY Station Wagon (XV1, CV1, V10) 2.2 (SXV10) | 1991 — 1996 | 2.2 (SXV10) бензин | 136 (100) | универсал |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (XV1, CV1, V10) 3.0 (VCV10) | 1991 — 1996 | 3.0 (VCV10) бензин | 188 (138) | универсал |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (XV1, CV1, V10) 2.2 (SXV10) | 1991 — 1996 | 2.2 (SXV10) бензин | 126 (93) | универсал |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (XV1, CV1, V10) 3.0 | 1991 — 1996 | 3.0 бензин | 185 (136) | универсал |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (XV1, CV1, V10) 2.2 | 1991 — 1996 | 2.2 бензин | 132 (97) | универсал |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (XV1, CV1, V10) 3.0 | 1991 — 1996 | 3.0 бензин | 190 (140) | универсал |
CAMRY (CV2, XV2) | ||||
TOYOTA CAMRY (CV2, XV2) 3.0 24V (MCV20) | 1996 — 2001 | 3.0 24V (MCV20) бензин | 190 (140) | седан |
TOYOTA CAMRY (CV2, XV2) 2.2 (SXV20) | 1996 — 2001 | 2.2 (SXV20) бензин | 131 (96) | седан |
TOYOTA CAMRY (CV2, XV2) 2.2 | 1997 — 2002 | 2.2 бензин | 126 (93) | седан |
TOYOTA CAMRY (CV2, XV2) 3.0 V6 | 1996 — 2001 | 3.0 V6 бензин | 184 (135) | седан |
TOYOTA CAMRY (CV2, XV2) 3.0 (VDV10) | 1996 — 2001 | 3.0 (VDV10) бензин | 190 (140) | седан |
TOYOTA CAMRY (CV2, XV2) 3.0 | 1996 — 2001 | 3.0 бензин | 193 (142) | седан |
TOYOTA CAMRY (CV2, XV2) 2.2 | 1999 — 2001 | 2.2 бензин | 137 (101) | седан |
TOYOTA CAMRY (V2) 2.2 CNG | 1999 — 2001 | 2.2 CNG Бензин/природный газ (cng) | 120 (88) | седан |
CAMRY 30 | ||||
TOYOTA CAMRY (MCV3, ACV3, XV3) 2.4 VVT-i | 2001 — 2006 | 2.4 VVT-i бензин | 152 (112) | седан |
TOYOTA CAMRY (MCV3, ACV3, XV3) 3.0 V6 | 2001 — 2006 | 3.0 V6 бензин | 186 (137) | седан |
TOYOTA CAMRY (MCV3, ACV3, XV3) 3.3 VVTi | 2002 — 2006 | 3.3 VVTi бензин | 224 (165) | седан |
TOYOTA CAMRY (MCV3, ACV3, XV3) 2.0 VVTI | 2001 — 2006 | 2.0 VVTI бензин | 150 (110) | седан |
TOYOTA CAMRY (MCV3, ACV3, XV3) 3.0 | 2002 — 2006 | 3.0 бензин | 192 (141) | седан |
TOYOTA CAMRY (MCV3, ACV3, XV3) 2.4 VVTi | 2002 — 2006 | 2.4 VVTi бензин | 163 (120) | седан |
TOYOTA CAMRY седан (V3) 3.0 (MCV30) | 2002 — 2003 | 3.0 (MCV30) бензин | 214 (157) | седан |
TOYOTA CAMRY седан (V3) 2.4 (ACV30) | 2001 — 2006 | 2.4 (ACV30) бензин | 159 (117) | седан |
CAMRY 40 | ||||
TOYOTA CAMRY седан (XV4) 2.0 VVT-i | 2006 — 2011 | 2.0 VVT-i бензин | 147 (108) | седан |
TOYOTA CAMRY седан (XV4) 2.4 VVT-i Hybrid | 2006 — 2011 | 2.4 VVT-i Hybrid Бензин / электричество | 150 (110) | седан |
TOYOTA CAMRY седан (XV4) 3.5 | 2006 — 2014 | 3.5 бензин | 277 (204) | седан |
TOYOTA CAMRY седан (XV4) 2.4 VVTi Hybrid | 2006 — 2011 | 2.4 VVTi Hybrid Бензин / электричество | 143 (105) | седан |
TOYOTA CAMRY седан (XV4) 2.4 VVTi | 2006 — 2011 | 2.4 VVTi бензин | 158 (116) | седан |
TOYOTA CAMRY седан (XV4) 2.4 VVTi | 2006 — 2011 | 2.4 VVTi бензин | 167 (123) | седан |
TOYOTA CAMRY седан (XV4) 3.5 | 2006 — 2011 | 3.5 бензин | 272 (200) | седан |
TOYOTA CAMRY седан (XV4) 2.4 VVTi | 2006 — 2011 | 2.4 VVTi бензин | 173 (127) | седан |
TOYOTA CAMRY седан (XV4) 3.5 | 2008 — 2011 | 3.5 бензин | 284 (209) | седан |
TOYOTA CAMRY седан (XV4) 2.5 VVTi | 2006 — 2011 | 2.5 VVTi бензин | 169 (124) | седан |
TOYOTA CAMRY седан (XV4) 2.5 | 2010 — 2011 | 2.5 бензин | 181 (133) | седан |
CAMRY универсал (CV2, XV2) | ||||
TOYOTA CAMRY универсал (CV2, XV2) 2.5 | 1996 — 2001 | 2.5 бензин | 200 (147) | универсал |
TOYOTA CAMRY универсал (CV2, XV2) 3.0 (MCV20) | 1996 — 2001 | 3.0 (MCV20) бензин | 190 (140) | универсал |
TOYOTA CAMRY универсал (CV2, XV2) 2.2 (SXV20) | 1997 — 2002 | 2.2 (SXV20) бензин | 126 (93) | универсал |
TOYOTA CAMRY универсал (V2) 2.2 4WD (SXV25) | 1997 — 2001 | 2.2 4WD (SXV25) бензин | 140 (103) | универсал |
CAMRY SOLARA купе (MCV2, SXV2) | ||||
TOYOTA CAMRY SOLARA купе (MCV2, SXV2) 3.0 | 1998 — 2001 | 3.0 бензин | 190 (140) | купе |
TOYOTA CAMRY SOLARA купе (MCV2, SXV2) 2.2 | 1999 — 2001 | 2.2 бензин | 137 (101) | купе |
TOYOTA CAMRY SOLARA купе (MCV2, SXV2) 3.0 | 1998 — 2003 | 3.0 бензин | 203 (149) | купе |
TOYOTA SOLARA купе (V2) 3.0 (MCV20) | 1998 — 2002 | 3.0 (MCV20) бензин | 184 (135) | купе |
CAMRY SOLARA кабрио (MCV2, SXV2) | ||||
TOYOTA CAMRY SOLARA кабриолет (MCV2, SXV2) 3.0 | 2000 — 2002 | 3.0 бензин | 190 (140) | кабриолет |
TOYOTA CAMRY SOLARA кабриолет (MCV2, SXV2) 2.2 | 1999 — 2001 | 2.2 бензин | 137 (101) | кабриолет |
TOYOTA CAMRY SOLARA кабриолет (MCV2, SXV2) 3.0 | 1999 — 2003 | 3.0 бензин | 201 (148) | кабриолет |
CAMRY SOLARA купе (MCV3, ACV3) | ||||
TOYOTA CAMRY SOLARA купе (MCV3, ACV3) 2.4 | 2003 — 2008 | 2.4 бензин | 159 (117) | купе |
TOYOTA CAMRY SOLARA купе (MCV3, ACV3) 3.3 | 2003 — 2008 | 3.3 бензин | 224 (165) | купе |
TOYOTA CAMRY SOLARA купе (MCV3, ACV3) 3.3 | 2003 — 2007 | 3.3 бензин | 228 (168) | купе |
TOYOTA CAMRY SOLARA купе (MCV3, ACV3) 2.4 | 2001 — 2008 | 2.4 бензин | 159 (117) | купе |
TOYOTA CAMRY SOLARA купе (MCV3, ACV3) 3.3 | 2003 — 2008 | 3.3 бензин | 214 (157) | купе |
CAMRY SOLARA кабрио (MCV3, ACV3) | ||||
TOYOTA CAMRY SOLARA кабриолет (MCV3, ACV3) 3.3 | 2004 — 2008 | 3.3 бензин | 224 (165) | кабриолет |
TOYOTA CAMRY SOLARA кабриолет (MCV3, ACV3) 3.3 | 2004 — 2008 | 3.3 бензин | 228 (168) | кабриолет |
TOYOTA CAMRY SOLARA кабриолет (MCV3, ACV3) 3.3 | 2004 — 2008 | 3.3 бензин | 214 (157) | кабриолет |
TOYOTA SOLARA Кабриолет (V3) 2.4 (ACV30, ACV20) | 2003 — 2006 | 2.4 (ACV30, ACV20) бензин | 159 (117) | кабриолет |
CAMRY 50 | ||||
TOYOTA CAMRY седан (AVV5, XV5) 2.5 (ASV50) | 2012 — н. в. | 2.5 (ASV50) бензин | 184 (135) | седан |
TOYOTA CAMRY седан (AVV5, XV5) 2.5 (ASV50) | 2011 — н. в. | 2.5 (ASV50) бензин | 181 (133) | седан |
TOYOTA CAMRY седан (AVV5, XV5) 2.5 Hybrid | 2011 — н. в. | 2.5 Hybrid Бензин / электричество | 160 (118) | седан |
TOYOTA CAMRY седан (AVV5, XV5) 3.5 | 2011 — н. в. | 3.5 бензин | 277 (204) | седан |
TOYOTA CAMRY седан (AVV5, XV5) 3.5 | 2011 — н. в. | 3.5 бензин | 272 (200) | седан |
TOYOTA CAMRY седан (AVV5, XV5) 2.5 Hybrid | 2011 — н. в. | 2.5 Hybrid Бензин / электричество | 203 (149) | седан |
TOYOTA CAMRY седан (AVV5, XV5) 2.5 Hybrid | 2012 — н. в. | 2.5 Hybrid Бензин / электричество | 157 (115) | седан |
TOYOTA CAMRY седан (AVV5, XV5) 3.5 VVTI | 2012 — н. в. | 3.5 VVTI бензин | 249 (183) | седан |
TOYOTA CAMRY седан (V5) 2.5 (ASV50) | 2011 — н. в. | 2.5 (ASV50) бензин | 178 (131) | седан |
TOYOTA CAMRY седан (V5) 2.5 Hybrid (AVV50) | 2011 — н. в. | 2.5 Hybrid (AVV50) Бензин / электричество | 158 (116) | седан |
TOYOTA CAMRY седан (V5) 3.5 XLE (GSV70) | 2017 — н. в. | 3.5 XLE (GSV70) бензин | 310 (228) | седан |
TOYOTA