Модель/Поколение/Модификация | Выпуск | Двигатель | л.с. (кВт) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
CADDY II фургон (9K9A) 1995 — 2004 | ||||
VW CADDY II фургон (9K9A) 60 1.4 | 1995 — 2004 | 60 1.4 бензин | 60 (44) | фургон |
VW CADDY II фургон (9K9A) 1.9 SDI | 1995 — 2004 | 1.9 SDI дизель | 64 (47) | фургон |
VW CADDY II фургон (9K9A) 75 1.6 | 1995 — 2000 | 75 1.6 бензин | 75 (55) | фургон |
VW CADDY II фургон (9K9A) 1.9 TDI | 1996 — 2004 | 1.9 TDI дизель | 90 (66) | фургон |
VW CADDY II фургон (9K9A) 1.7 SDI | 1996 — 2000 | 1.7 SDI дизель | 57 (42) | фургон |
VW CADDY II фургон (9K9A) 1.9 D | 1995 — 2004 | 1.9 D дизель | 64 (47) | фургон |
VW CADDY II фургон (9K9A) 1.4 | 2000 — 2004 | 1.4 бензин | 75 (55) | фургон |
VW CADDY II фургон (9K9A) 75 1.6 | 1995 — 1997 | 75 1.6 бензин | 75 (55) | фургон |
VW CADDY II фургон (9K9A) 1.8 | 1995 — 2001 | 1.8 бензин | 86 (63) | фургон |
VW CADDY II Фургон (9K9A) 1.6 | 1998 — 2003 | 1.6 бензин | 88 (65) | фургон |
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004 — 2015 | ||||
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion | 2008 — 2010 | 1.9 TDI 4motion дизель | 105 (77) | фургон |
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel | 2011 — 2015 | 1.6 BiFuel Бензин/автогаз (lpg) | 102 (75) | фургон |
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion | 2010 — 2015 | 2.0 TDI 4motion дизель | 85 (62) | фургон |
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 2010 — 2015 | 2.0 TDI дизель | 85 (62) | фургон |
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion | 2010 — 2015 | 2.0 TDI 16V 4motion дизель | 140 (103) | фургон |
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 2010 — 2015 | 2.0 TDI дизель | 110 (81) | фургон |
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 2012 — 2015 | 2.0 TDI дизель | 170 (125) | фургон |
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | 2004 — 2006 | 1.4 бензин | 75 (55) | фургон |
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 | 2004 — 2015 | 1.6 бензин | 102 (75) | фургон |
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI | 2004 — 2010 | 2.0 SDI дизель | 70 (51) | фургон |
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 2004 — 2010 | 1.9 TDI дизель | 105 (77) | фургон |
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel | 2006 — 2015 | 2.0 EcoFuel природный газ | 109 (80) | фургон |
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | 2006 — 2010 | 1.4 бензин | 80 (59) | фургон |
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 2005 — 2010 | 1.9 TDI дизель | 75 (55) | фургон |
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 2007 — 2010 | 2.0 TDI дизель | 140 (103) | фургон |
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI | 2010 — 2015 | 1.2 TSI бензин | 86 (63) | фургон |
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI | 2010 — 2015 | 1.2 TSI бензин | 105 (77) | фургон |
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI | 2010 — 2015 | 1.6 TDI дизель | 75 (55) | фургон |
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion | 2010 — 2015 | 2.0 TDI 4motion дизель | 110 (81) | фургон |
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V | 2010 — 2015 | 2.0 TDI 16V дизель | 140 (103) | фургон |
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI | 2010 — 2015 | 1.6 TDI дизель | 102 (75) | фургон |
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004 — 2015 | ||||
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel | 2011 — 2015 | 1.6 BiFuel Бензин/автогаз (lpg) | 102 (75) | универсал |
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion | 2010 — 2015 | 2.0 TDI 16V 4motion дизель | 140 (103) | универсал |
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI | 2010 — 2015 | 2.0 TDI дизель | 110 (81) | универсал |
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI | 2012 — 2015 | 2.0 TDI дизель | 170 (125) | универсал |
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 | 2004 — 2006 | 1.4 бензин | 75 (55) | универсал |
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 | 2004 — 2015 | 1.6 бензин | 102 (75) | универсал |
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI | 2004 — 2010 | 2.0 SDI дизель | 70 (51) | универсал |
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 2004 — 2010 | 1.9 TDI дизель | 105 (77) | универсал |
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 2005 — 2010 | 1.9 TDI дизель | 75 (55) | универсал |
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel | 2006 — 2015 | 2.0 EcoFuel природный газ | 109 (80) | универсал |
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 | 2006 — 2010 | 1.4 бензин | 80 (59) | универсал |
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 | 2005 — 2015 | 1.6 бензин | 101 (74) | универсал |
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI | 2007 — 2010 | 2.0 TDI дизель | 140 (103) | универсал |
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion | 2008 — 2010 | 1.9 TDI 4motion дизель | 105 (77) | универсал |
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI | 2010 — 2015 | 1.2 TSI бензин | 86 (63) | универсал |
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI | 2010 — 2015 | 1.2 TSI бензин | 105 (77) | универсал |
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V | 2010 — 2015 | 2.0 TDI 16V дизель | 140 (103) | универсал |
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI | 2010 — 2015 | 1.6 TDI дизель | 75 (55) | универсал |
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI | 2010 — 2015 | 1.6 TDI дизель | 102 (75) | универсал |
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion | 2010 — 2015 | 2.0 TDI 4motion дизель | 110 (81) | универсал |
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 D | 2005 — 2009 | 1.9 D дизель | 65 (48) | универсал |
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 | 2005 — 2009 | 1.6 бензин | 88 (65) | универсал |
CADDY II универсал (9K9B) 1995 — 2004 | ||||
VW CADDY II универсал (9K9B) 1.4 | 1995 — 2004 | 1.4 бензин | 60 (44) | универсал |
VW CADDY II универсал (9K9B) 1.4 16V | 2000 — 2004 | 1.4 16V бензин | 75 (55) | универсал |
VW CADDY II универсал (9K9B) 1.6 | 1995 — 1997 | 1.6 бензин | 75 (55) | универсал |
VW CADDY II универсал (9K9B) 1.6 | 1997 — 2000 | 1.6 бензин | 75 (55) | универсал |
VW CADDY II универсал (9K9B) 1.7 SDI | 1996 — 2000 | 1.7 SDI дизель | 57 (42) | универсал |
VW CADDY II универсал (9K9B) 1.9 D | 1995 — 2004 | 1.9 D дизель | 64 (47) | универсал |
VW CADDY II универсал (9K9B) 1.9 SDI | 1995 — 2004 | 1.9 SDI дизель | 64 (47) | универсал |
VW CADDY II универсал (9K9B) 1.9 TDI | 1996 — 2004 | 1.9 TDI дизель | 90 (66) | универсал |
VW CADDY II Estate (9K9B) 1.6 | 1996 — 2004 | 1.6 бензин | 88 (65) | универсал |
CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 2015 — н. в. | ||||
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 1.2 TSI | 2015 — н. в. | 1.2 TSI бензин | 84 (62) | универсал |
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG | 2015 — н. в. | 1.4 TGI CNG Бензин/природный газ (cng) | 110 (81) | универсал |
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 1.4 TSI | 2015 — н. в. | 1.4 TSI бензин | 125 (92) | универсал |
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | 2015 — 2016 | 2.0 TDI 4motion дизель | 110 (81) | универсал |
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 2.0 TDI | 2015 — н. в. | 2.0 TDI дизель | 102 (75) | универсал |
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 2.0 TDI | 2015 — н. в. | 2.0 TDI дизель | 75 (55) | универсал |
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 2.0 TDI | 2015 — н. в. | 2.0 TDI дизель | 150 (110) | универсал |
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | 2015 — н. в. | 2.0 TDI 4motion дизель | 122 (90) | универсал |
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 1.6 TDI | 2015 — 2017 | 1.6 TDI дизель | 75 (55) | универсал |
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 1.6 TDI | 2015 — н. в. | 1.6 TDI дизель | 102 (75) | универсал |
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 2.0 TDI | 2015 — н. в. | 2.0 TDI дизель | 140 (103) | универсал |
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | 2015 — н. в. | 2.0 TDI 4motion дизель | 140 (103) | универсал |
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion | 2015 — н. в. | 2.0 TDI 4motion дизель | 150 (110) | универсал |
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 1.0 TSI | 2015 — н. в. | 1.0 TSI бензин | 102 (75) | универсал |
VW CADDY IV универсал (SAB, SAJ) 2.0 TDI | 2015 — н. в. | 2.0 TDI дизель | 110 (81) | универсал |
VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 1.6 | 2015 — н. в. | 1.6 бензин | 110 (81) | универсал |
VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 1.4 TSI | 2018 — н. в. | 1.4 TSI бензин | 131 (96) | универсал |
VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 1.0 TSI | 2018 — н. в. | 1.0 TSI бензин | 84 (62) | универсал |
CADDY IV фургон (SAA, SAH) 2015 — н. в. | ||||
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 1.2 TSI | 2015 — н. в. | 1.2 TSI бензин | 84 (62) | фургон |
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 1.4 TGI CNG | 2015 — н. в. | 1.4 TGI CNG Бензин/природный газ (cng) | 110 (81) | фургон |
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 1.4 TSI | 2015 — н. в. | 1.4 TSI бензин | 125 (92) | фургон |
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 1.6 TDI | 2015 — 2017 | 1.6 TDI дизель | 75 (55) | фургон |
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 1.6 TDI | 2015 — н. в. | 1.6 TDI дизель | 102 (75) | фургон |
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 2.0 TDI | 2015 — н. в. | 2.0 TDI дизель | 75 (55) | фургон |
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 2.0 TDI | 2015 — н. в. | 2.0 TDI дизель | 102 (75) | фургон |
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 2015 — 2016 | 2.0 TDI 4motion дизель | 110 (81) | фургон |
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 2015 — н. в. | 2.0 TDI 4motion дизель | 122 (90) | фургон |
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 2.0 TDI | 2015 — н. в. | 2.0 TDI дизель | 140 (103) | фургон |
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 2015 — н. в. | 2.0 TDI 4motion дизель | 140 (103) | фургон |
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 2.0 TDI | 2015 — н. в. | 2.0 TDI дизель | 150 (110) | фургон |
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 2015 — н. в. | 2.0 TDI 4motion дизель | 75 (55) | фургон |
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 1.0 TSI | 2015 — н. в. | 1.0 TSI бензин | 102 (75) | фургон |
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion | 2015 — н. в. | 2.0 TDI 4motion дизель | 150 (110) | фургон |
VW CADDY IV фургон (SAA, SAH) 2.0 TDI | 2015 — н. в. | 2.0 TDI дизель | 110 (81) | фургон |
VW CADDY IV Фургон (SAA, SAH) 1.6 | 2015 — н. в. | 1.6 бензин | 110 (81) | фургон |
CADDY ALLTRACK универсал (SAB) (US) 2015 — н. в. | ||||
VW CADDY ALLTRACK универсал (SAB) (US) 1.0 TSI | 2015 — н. в. | 1.0 TSI бензин | 102 (75) | универсал |
VW CADDY ALLTRACK универсал (SAB) (US) 1.2 TSI | 2015 — н. в. | 1.2 TSI бензин | 84 (62) | универсал |
VW CADDY ALLTRACK универсал (SAB) (US) 1.4 TGI CNG | 2015 — н. в. | 1.4 TGI CNG Бензин/природный газ (cng) | 110 (81) | универсал |
VW CADDY ALLTRACK универсал (SAB) (US) 1.4 TSI | 2015 — н. в. | 1.4 TSI бензин | 125 (92) | универсал |
VW CADDY ALLTRACK универсал (SAB) (US) 2.0 TDI | 2015 — н. в. | 2.0 TDI дизель | 75 (55) | универсал |
VW CADDY ALLTRACK универсал (SAB) (US) 2.0 TDI | 2015 — н. в. | 2.0 TDI дизель | 102 (75) | универсал |
VW CADDY ALLTRACK универсал (SAB) (US) 2.0 TDI 4motion | 2015 — н. в. | 2.0 TDI 4motion дизель | 122 (90) | универсал |
VW CADDY ALLTRACK универсал (SAB) (US) 2.0 TDI | 2015 — н. в. | 2.0 TDI дизель | 150 (110) | универсал |
VW CADDY ALLTRACK универсал (SAB) (US) 2.0 TDI 4motion | 2015 — н. в. | 2.0 TDI 4motion дизель | 150 (110) | универсал |
VW CADDY ALLTRACK Estate (SAB) 1.4 TSI | 2018 — н. в. | 1.4 TSI бензин | 131 (96) | универсал |
VW CADDY ALLTRACK Estate (SAB) 1.0 TSI | 2018 — н. в. | 1.0 TSI бензин | 84 (62) | универсал |
CADDY ALLTRACK фургон (SAA) (US) 2015 — н. в. | ||||
VW CADDY ALLTRACK фургон (SAA) (US) 1.0 TSI | 2015 — н. в. | 1.0 TSI бензин | 102 (75) | фургон |
VW CADDY ALLTRACK фургон (SAA) (US) 1.2 TSI | 2015 — н. в. | 1.2 TSI бензин | 84 (62) | фургон |
VW CADDY ALLTRACK фургон (SAA) (US) 1.4 TGI CNG | 2015 — н. в. | 1.4 TGI CNG Бензин/природный газ (cng) | 110 (81) | фургон |
VW CADDY ALLTRACK фургон (SAA) (US) 1.4 TSI | 2015 — н. в. | 1.4 TSI бензин | 125 (92) | фургон |
VW CADDY ALLTRACK фургон (SAA) (US) 2.0 TDI | 2015 — н. в. | 2.0 TDI дизель | 75 (55) | фургон |
VW CADDY ALLTRACK фургон (SAA) (US) 2.0 TDI | 2015 — н. в. | 2.0 TDI дизель | 102 (75) | фургон |
VW CADDY ALLTRACK фургон (SAA) (US) 2.0 TDI 4motion | 2015 — н. в. | 2.0 TDI 4motion дизель | 122 (90) | фургон |
VW CADDY ALLTRACK фургон (SAA) (US) 2.0 TDI | 2015 — н. в. | 2.0 TDI дизель | 150 (110) | фургон |
VW CADDY ALLTRACK фургон (SAA) (US) 2.0 TDI 4motion | 2015 — н. в. | 2.0 TDI 4motion дизель | 150 (110) | фургон |
CADDY универсал (6K9, 9E7, 9E9) 2002 — 2009 | ||||
VW CADDY универсал (6K9, 9E7, 9E9) 1.6 | 2005 — 2009 | 1.6 бензин | 94 (69) | универсал |
VW CADDY универсал (6K9, 9E7, 9E9) 1.8 | 2002 — 2005 | 1.8 бензин | 90 (66) | универсал |
VW CADDY универсал (6K9, 9E7, 9E9) 1.8 | 2005 — 2009 | 1.8 бензин | 98 (72) | универсал |
VW CADDY универсал (6K9, 9E7, 9E9) 1.9 D | 2005 — 2009 | 1.9 D дизель | 64 (47) | универсал |
CADDY Фургон (6K9, 9E7, 9E9) 2002 — 2009 | ||||
VW CADDY Фургон (6K9, 9E7, 9E9) 1.6 | 2005 — 2009 | 1.6 бензин | 94 (69) | фургон |
VW CADDY Фургон (6K9, 9E7, 9E9) 1.8 | 2002 — 2005 | 1.8 бензин | 90 (66) | фургон |
VW CADDY Фургон (6K9, 9E7, 9E9) 1.8 | 2005 — 2009 | 1.8 бензин | 98 (72) | фургон |
VW CADDY Фургон (6K9, 9E7, 9E9) 1.9 D | 2005 — 2009 | 1.9 D дизель | 64 (47) | фургон |
VOLKSWAGEN