Модель/Поколение/Модификация | Выпуск | Двигатель | л.с. (кВт) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
PHAETON (3D) 2002 — 2016 | ||||
VW PHAETON (3D) 6.0 W12 4motion | 2002 — 2005 | 6.0 W12 4motion бензин | 420 (309) | седан |
VW PHAETON (3D) 3.2 V6 | 2002 — 2005 | 3.2 V6 бензин | 241 (177) | седан |
VW PHAETON (3D) 5.0 V10 TDI 4motion | 2002 — 2006 | 5.0 V10 TDI 4motion дизель | 313 (230) | седан |
VW PHAETON (3D) 4.2 V8 4motion | 2003 — 2016 | 4.2 V8 4motion бензин | 335 (246) | седан |
VW PHAETON (3D) 3.2 V6 4motion | 2004 — 2008 | 3.2 V6 4motion бензин | 241 (177) | седан |
VW PHAETON (3D) 3.0 V6 TDI 4motion | 2004 — 2007 | 3.0 V6 TDI 4motion дизель | 224 (165) | седан |
VW PHAETON (3D) 6.0 W12 4motion | 2005 — 2016 | 6.0 W12 4motion бензин | 450 (331) | седан |
VW PHAETON (3D) 3.6 V6 4motion | 2008 — 2016 | 3.6 V6 4motion бензин | 280 (206) | седан |
VW PHAETON (3D) 3.0 V6 TDI 4motion | 2008 — 2016 | 3.0 V6 TDI 4motion дизель | 240 (176) | седан |
VW PHAETON (3D) 3.0 V6 TDI 4motion | 2007 — 2008 | 3.0 V6 TDI 4motion дизель | 233 (171) | седан |
VW PHAETON (3D) 3.0 V6 TDI 4motion | 2013 — 2016 | 3.0 V6 TDI 4motion дизель | 245 (180) | седан |
VW PHAETON (3D) 3.6 V6 4motion | 2009 — 2016 | 3.6 V6 4motion бензин | 241 (177) | седан |
VOLKSWAGEN